Stanje TRR
Odprtih: 127
IBAN SI56 6100 0000 8460 687 (odprt 11. 09. 2014, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) T*
IBAN SI56 6000 0000 0784 316 (odprt 6. 09. 2017, LON d.d., Kranj, SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0978 413 (odprt 27. 03. 2020, LON d.d., Kranj, SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0000 8483 676 (odprt 15. 09. 2014, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 6364 441 (odprt 2. 03. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 9222 837 (odprt 10. 04. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 0772 218 (odprt 19. 11. 2018, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4289 341 (odprt 13. 07. 2020, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4295 452 (odprt 14. 07. 2020, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4296 616 (odprt 14. 07. 2020, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4296 907 (odprt 14. 07. 2020, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4689 660 (odprt 25. 09. 2020, DH d.d., SKG-UPRAVNIK D.O.O.-R.SK. ŽUPANČIČEVA 4 - REZERVNI SKLAD - ŽUPANČIČEVA 4, 1241 KAMNIK) F*
IBAN SI56 6100 0002 5738 909 (odprt 19. 04. 2021, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6054 353 (odprt 29. 06. 2021, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6784 084 (odprt 21. 01. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6784 375 (odprt 21. 01. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6993 313 (odprt 18. 03. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6993 604 (odprt 18. 03. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6993 798 (odprt 18. 03. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7027 360 (odprt 1. 04. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7027 651 (odprt 1. 04. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7028 039 (odprt 1. 04. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7028 136 (odprt 1. 04. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7028 233 (odprt 1. 04. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7030 270 (odprt 1. 04. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7089 052 (odprt 25. 04. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7089 343 (odprt 25. 04. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7089 634 (odprt 25. 04. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7090 216 (odprt 25. 04. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7111 071 (odprt 5. 05. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7111 847 (odprt 5. 05. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7188 768 (odprt 2. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7189 641 (odprt 2. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7190 708 (odprt 2. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7191 096 (odprt 2. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7191 290 (odprt 2. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7191 581 (odprt 2. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7191 969 (odprt 2. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7192 357 (odprt 2. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7192 745 (odprt 6. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7195 364 (odprt 6. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7196 334 (odprt 6. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7196 625 (odprt 6. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7199 244 (odprt 7. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7200 020 (odprt 7. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7200 117 (odprt 7. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7200 408 (odprt 7. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7200 602 (odprt 7. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7201 184 (odprt 7. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7204 676 (odprt 8. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7205 064 (odprt 8. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7205 258 (odprt 8. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7205 549 (odprt 8. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7205 646 (odprt 8. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7206 325 (odprt 8. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7206 519 (odprt 8. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7206 616 (odprt 8. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7206 907 (odprt 9. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7208 265 (odprt 9. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7208 362 (odprt 9. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7208 653 (odprt 9. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7209 332 (odprt 9. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7209 817 (odprt 9. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7210 496 (odprt 9. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7210 787 (odprt 9. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7223 688 (odprt 14. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7224 076 (odprt 14. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7224 658 (odprt 14. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7224 755 (odprt 14. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7224 949 (odprt 14. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7225 143 (odprt 14. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7225 725 (odprt 14. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7226 404 (odprt 14. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7226 792 (odprt 14. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7226 986 (odprt 14. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7230 187 (odprt 15. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7230 769 (odprt 15. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7231 448 (odprt 15. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7233 097 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7233 582 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7233 776 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7234 552 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7234 746 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7235 231 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7235 716 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7235 813 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7236 395 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7236 492 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7236 589 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7236 686 (odprt 16. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7261 809 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7262 294 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7262 973 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7263 458 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7263 846 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7264 137 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7264 622 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7264 913 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7265 107 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7265 204 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7265 592 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7265 980 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7266 174 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7266 659 (odprt 23. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7268 017 (odprt 24. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7268 211 (odprt 24. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7268 502 (odprt 24. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7268 890 (odprt 24. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7270 151 (odprt 24. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7270 830 (odprt 24. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7271 315 (odprt 24. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7271 509 (odprt 24. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7272 285 (odprt 24. 06. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7826 834 (odprt 12. 01. 2023, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7878 147 (odprt 2. 02. 2023, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7878 341 (odprt 2. 02. 2023, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7931 497 (odprt 23. 02. 2023, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7931 594 (odprt 23. 02. 2023, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8025 587 (odprt 31. 03. 2023, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8788 007 (odprt 1. 02. 2024, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8788 395 (odprt 1. 02. 2024, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8788 686 (odprt 1. 02. 2024, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8789 171 (odprt 1. 02. 2024, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8789 365 (odprt 1. 02. 2024, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8789 656 (odprt 1. 02. 2024, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8789 947 (odprt 1. 02. 2024, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8984 432 (odprt 3. 04. 2024, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
Blokiranih:
Zaprtih: 15
IBAN SI56 0231 2025 3939 704 (odprt 27. 08. 2003, zaprt 2. 09. 2019, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK d.o.o.) T*
IBAN SI56 0231 2025 4137 972 (odprt 17. 12. 2003, zaprt 13. 11. 2014, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK d.o.o.) F*
IBAN SI56 0231 2025 4289 971 (odprt 2. 03. 2004, zaprt 7. 10. 2020, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN D.O.O.) F*
IBAN SI56 0231 2025 4290 359 (odprt 2. 03. 2004, zaprt 8. 05. 2020, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN D.O.O.) F*
IBAN SI56 0231 2025 4290 456 (odprt 2. 03. 2004, zaprt 27. 02. 2024, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN D.O.O.) F*
IBAN SI56 0231 2025 4290 553 (odprt 2. 03. 2004, zaprt 22. 12. 2010, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK d.o.o.) F*
IBAN SI56 0231 2025 4290 650 (odprt 2. 03. 2004, zaprt 27. 02. 2024, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN D.O.O.) F*
IBAN SI56 0231 2025 4295 888 (odprt 4. 03. 2004, zaprt 11. 12. 2018, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK d.o.o.) F*
IBAN SI56 0231 2025 4295 985 (odprt 4. 03. 2004, zaprt 2. 08. 2012, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK d.o.o.) F*
IBAN SI56 0231 2025 4424 607 (odprt 7. 05. 2004, zaprt 31. 07. 2006, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK D.O.O.) F*
IBAN SI56 0231 2025 4580 777 (odprt 8. 07. 2004, zaprt 12. 07. 2011, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK d.o.o.) F*
IBAN SI56 0231 2025 4605 997 (odprt 28. 07. 2004, zaprt 25. 10. 2017, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK d.o.o.) F*
IBAN SI56 0231 2025 6340 163 (odprt 13. 02. 2007, zaprt 15. 02. 2024, NLB d.d., SKG-UPRAVNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN D.O.O.) F*
IBAN SI56 0310 3200 0018 897 (odprt 10. 03. 2004, zaprt 5. 07. 2007, SKB d.d., SKG-UPRAVNIK D.O.O.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7265 495 (odprt 23. 06. 2022, zaprt 14. 10. 2022, DH d.d., SKG-UPRAVNIK, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o.) F*
Stanje tujih TRR

Podrobnosti tujih računov so na voljo naročnikom.

Preizkusi polni dostop

Blokade TRR

Informacija o blokadah TRR in zgodovini blokad je dostopna samo naročnikom.

Naroči polni dostop