Stanje TRR
Odprtih: 6
IBAN SI56 0292 3026 4947 686 (odprt 1. 09. 2023, NLB d.d., MAKRO 5 GRADNJE, IZGRADNJA OBJEKTOV, D.O.O.) T*
IBAN SI56 0432 1000 3552 163 (odprt 23. 05. 2019, NOVA KBM d.d., MAKRO 5 GRADNJE D.O.O. - MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.) T*
IBAN SI56 0700 0000 4145 094 (odprt 27. 09. 2023, GB d.d., Kranj, MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o.) T*
IBAN SI56 1010 0003 6722 449 (odprt 5. 03. 2003, Banka Intesa Sanpaolo d.d., MAKRO 5 GRADNJE, IZGRADNJA OBJEKTOV, D.O.O.) T*
IBAN SI56 3000 0000 0160 765 (odprt 26. 01. 2022, N Banka d.d., MAKRO 5 GRADNJE, IZGRADNJA OBJEKTOV, D.O.O.) T*
IBAN SI56 3300 0000 7129 103 (odprt 7. 09. 2015, Addiko Bank d.d., MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o.) T*
Blokiranih:
Zaprtih: 0
Stanje tujih TRR

Podrobnosti tujih računov so na voljo naročnikom.

Preizkusi polni dostop

Blokade TRR

Informacija o blokadah TRR in zgodovini blokad je dostopna samo naročnikom.

Naroči polni dostop