Stanje TRR
Odprtih: 20
IBAN SI56 6100 0001 5133 026 (odprt 5. 10. 2016, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) T*
IBAN SI56 6100 0002 0351 432 (odprt 21. 09. 2018, DH d.d., REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3838 970 (odprt 9. 03. 2020, DH d.d., REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4041 991 (odprt 22. 05. 2020, DH d.d., REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5446 939 (odprt 24. 02. 2021, DH d.d., REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5554 415 (odprt 16. 03. 2021, DH d.d., REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5809 525 (odprt 6. 05. 2021, DH d.d., REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6063 083 (odprt 30. 06. 2021, DH d.d., REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6063 180 (odprt 30. 06. 2021, DH d.d., REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0148 906 (odprt 28. 10. 2021, PHV d.d., REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0258 225 (odprt 25. 03. 2022, PHV d.d., REMBRAN D.O.O. - STEČAJI - STEČAJ JOVICA GAJIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0265 306 (odprt 31. 03. 2022, PHV d.d., REMBRAN D.O.O. - STEČAJI - STEČAJ ALEKSANDRA BOŽIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0399 748 (odprt 1. 12. 2022, PHV d.d., REMBRAN D.O.O. - STEČAJI - STEČAJ VIKTORIJA KERN) F*
IBAN SI56 6400 0000 0466 484 (odprt 21. 03. 2023, PHV d.d., REMBRAN D.O.O. - STEČAJI - STEČAJ DENIS HAKIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0466 581 (odprt 21. 03. 2023, PHV d.d., REMBRAN D.O.O. - STEČAJI - STEČAJ ZORAN KIČIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0538 070 (odprt 12. 07. 2023, PHV d.d., REMBRAN D.O.O. - STEČAJI - STEČAJ DAMJAN ŠAREC) F*
IBAN SI56 6400 0000 0606 940 (odprt 27. 11. 2023, PHV d.d., REMBRAN D.O.O. - STEČAJI - STEČAJ OLGA FRANCA) F*
IBAN SI56 6400 0000 0609 753 (odprt 1. 12. 2023, PHV d.d., REMBRAN D.O.O. - STEČAJI - STEČAJ VINCENC ROJ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0611 887 (odprt 7. 12. 2023, PHV d.d., REMBRAN D.O.O. - STEČAJI - STEČAJ IZABELA NOVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0672 318 (odprt 19. 03. 2024, PHV d.d., REMBRAN D.O.O. - STEČAJI - STEČAJ MARJAN SUVAJAC) F*
Blokiranih:
Zaprtih: 204
IBAN SI56 0600 0010 8516 236 (odprt 10. 09. 2015, zaprt 28. 10. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) T*
IBAN SI56 0400 1004 6638 753 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 14. 12. 2022, NOVA KBM d.d., REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4292 263 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 26. 06. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4325 437 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4325 534 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 22. 12. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4328 250 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4333 488 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4368 893 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4375 974 (odprt 6. 10. 2016, zaprt 28. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4377 041 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 14. 06. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4383 637 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4383 734 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4384 510 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4385 189 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4390 136 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 17. 10. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4407 984 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4408 081 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4408 275 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 29. 06. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4418 266 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 22. 12. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4430 488 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 22. 12. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4443 292 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 30. 05. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4443 389 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 14. 06. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4456 290 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 22. 08. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4469 676 (odprt 6. 10. 2016, zaprt 28. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4469 870 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 03. 2019, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4495 963 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 22. 12. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4522 347 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 03. 2019, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4523 802 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 12. 07. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4525 839 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 14. 06. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4539 031 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 03. 2019, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4539 516 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 04. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4547 858 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 19. 09. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4552 902 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 14. 06. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4555 618 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4561 244 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 03. 2019, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4602 081 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4629 532 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 04. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4629 629 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 22. 08. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4629 920 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 04. 2017, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4651 842 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 03. 2019, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 5286 998 (odprt 4. 07. 2016, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., REMBRAM D.O.O.- NASTRO D.O.O.V STEĆAJU-POZ.NAJDENO PREMOŽENJE) F*
IBAN SI56 0600 0000 0436 896 (odprt 15. 01. 2016, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0000 0436 993 (odprt 15. 01. 2016, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0000 0437 090 (odprt 15. 01. 2016, zaprt 30. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0000 0446 014 (odprt 10. 02. 2016, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0000 0446 111 (odprt 10. 02. 2016, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0000 0447 857 (odprt 10. 02. 2016, zaprt 30. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0000 0450 864 (odprt 16. 02. 2016, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0110 8516 202 (odprt 23. 10. 2015, zaprt 30. 09. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0210 8516 265 (odprt 25. 11. 2015, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0310 8516 231 (odprt 1. 12. 2015, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0410 8516 294 (odprt 30. 11. 2015, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0510 8516 260 (odprt 4. 12. 2015, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0610 8516 226 (odprt 14. 01. 2016, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0710 8516 289 (odprt 29. 12. 2015, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 0600 0810 8516 255 (odprt 29. 12. 2015, zaprt 24. 11. 2016, NOVA KBM d.d., REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 3320 678 (odprt 17. 03. 2016, zaprt 11. 07. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 3321 066 (odprt 17. 03. 2016, zaprt 17. 08. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 3337 459 (odprt 18. 03. 2016, zaprt 7. 12. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 3414 574 (odprt 30. 03. 2016, zaprt 8. 05. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 3589 077 (odprt 18. 04. 2016, zaprt 10. 06. 2020, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 3591 696 (odprt 18. 04. 2016, zaprt 8. 05. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 3762 222 (odprt 9. 05. 2016, zaprt 30. 12. 2020, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 3840 598 (odprt 18. 05. 2016, zaprt 5. 11. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 3957 871 (odprt 1. 06. 2016, zaprt 22. 08. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 3958 162 (odprt 1. 06. 2016, zaprt 26. 04. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 4174 569 (odprt 28. 06. 2016, zaprt 13. 02. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 4194 163 (odprt 30. 06. 2016, zaprt 5. 09. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 4393 207 (odprt 15. 07. 2016, zaprt 22. 08. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 4427 157 (odprt 20. 07. 2016, zaprt 13. 05. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 4810 404 (odprt 30. 08. 2016, zaprt 17. 06. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 4810 695 (odprt 30. 08. 2016, zaprt 11. 01. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5050 867 (odprt 26. 09. 2016, zaprt 17. 05. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5077 542 (odprt 28. 09. 2016, zaprt 19. 09. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5204 418 (odprt 12. 10. 2016, zaprt 13. 02. 2020, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5359 230 (odprt 3. 11. 2016, zaprt 30. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5442 262 (odprt 11. 11. 2016, zaprt 18. 01. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5503 372 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 11. 07. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5503 663 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 7. 12. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5503 760 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 24. 11. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5503 954 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 10. 05. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5504 536 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 24. 11. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5504 827 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 11. 07. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5505 215 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 5. 04. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5505 409 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 5. 04. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5505 603 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 28. 03. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5505 991 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 12. 07. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5506 282 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 14. 02. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5506 573 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 30. 12. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5506 767 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 14. 01. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5507 543 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 13. 02. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5507 931 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 6. 11. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5508 610 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 17. 06. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5508 998 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 13. 11. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5509 289 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 22. 11. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5509 580 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 14. 05. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5509 871 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 24. 04. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5511 229 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 13. 11. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5511 423 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 21. 05. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5511 617 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 10. 02. 2021, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN, pisarna upraviteljice, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5511 811 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 30. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5511 908 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 8. 05. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5512 975 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 11. 07. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5513 266 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 23. 07. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5513 460 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 6. 11. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5513 557 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 6. 11. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5513 751 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 11. 01. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5513 848 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 13. 02. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5514 430 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 23. 11. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5514 527 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 13. 04. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5514 624 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 31. 07. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5514 721 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 13. 02. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5515 012 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 5. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5515 109 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 23. 08. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5515 206 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 31. 08. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5515 497 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 13. 02. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5515 594 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 20. 03. 2020, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5515 788 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 25. 04. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5515 982 (odprt 21. 11. 2016, zaprt 25. 07. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5518 892 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 17. 10. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5518 989 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 24. 10. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5519 086 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 13. 02. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5519 183 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 22. 08. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5519 280 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 7. 12. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5519 377 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 24. 11. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5519 765 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 24. 03. 2020, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5519 959 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 23. 11. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5520 056 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 23. 11. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5520 153 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 23. 11. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5520 250 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 13. 02. 2020, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5520 347 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 13. 11. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5520 444 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 5. 04. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5520 541 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 17. 01. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5520 638 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 13. 09. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5520 735 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 13. 02. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5520 832 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 8. 05. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5521 026 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 24. 09. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5521 220 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 13. 02. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5521 317 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 21. 09. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5521 414 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 21. 05. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5521 511 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 14. 11. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5521 705 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 18. 04. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5521 802 (odprt 22. 11. 2016, zaprt 24. 11. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5736 075 (odprt 21. 12. 2016, zaprt 24. 06. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 5739 858 (odprt 21. 12. 2016, zaprt 25. 03. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, REMBRAN d.o.o.) F*
