Matično podjetje
Dolgo ime PRS
Poslovno svetovanje, Stanko Gaberc s.p.
Kratko ime PRS
Stanko Gaberc s.p.
Naslov
Nazorjeva ulica 2
Naselje
Ljubljana
Pošta
1000 Ljubljana
Občina
Ljubljana
Upravna enota
LJUBLJANA
Statistična regija
OSREDNJESLOVENSKA
Matična številka
6554652000
Davčna številka SI
63586975
Davčni zavezanec
Da (SI63586975)
Transakcijski računi
IBAN SI56 0214 0128 8294 343 (odprt 19. 10. 2022, NLB d.d., POSLOVNO SVETOVANJE, STANKO GABERC S.P.) T*
IBAN SI56 1010 0005 2922 807 (odprt 26. 02. 2014, Banka Intesa Sanpaolo d.d., POSLOVNO SVETOVANJE, STANKO GABERC S.P.) T*
IBAN SI56 6000 0000 1328 874 (odprt 29. 01. 2024, LON d.d., Kranj, Poslovno svetovanje, Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0253 569 (odprt 17. 03. 2022, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ FRANC KOLAR) F*
IBAN SI56 6400 0000 0269 186 (odprt 7. 04. 2022, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ RAMON HORN) F*
IBAN SI56 6400 0000 0306 143 (odprt 6. 06. 2022, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ MITJA SMOLAR) F*
IBAN SI56 6400 0000 0455 329 (odprt 2. 03. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ SANI HALILOVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0479 967 (odprt 11. 04. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ IVAN RADOLIČ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0506 254 (odprt 17. 05. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ KLEMEN SLODNJAK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0511 395 (odprt 24. 05. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ MARKO BOŽIČ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0565 424 (odprt 13. 09. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ JANJA KOŠAR) F*
IBAN SI56 6400 0000 0579 780 (odprt 9. 10. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ IRENA ŠPACAPAN CEJ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0582 496 (odprt 13. 10. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ SARA AMITI) F*
IBAN SI56 6400 0000 0612 469 (odprt 8. 12. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ URŠKA STRNAD) F*
IBAN SI56 6400 0000 0692 106 (odprt 22. 04. 2024, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ ALEKSANDAR JEFTOVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4007 091 (odprt 26. 08. 2019, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., Poslovno svetovanje, Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4042 593 (odprt 22. 10. 2019, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ STANKO DERNIKOVIČ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4138 720 (odprt 24. 07. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ MAŠA DARINKA GLAVIČ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4170 633 (odprt 22. 10. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ SAŠO FEKONJA) F*
IBAN SI56 6400 0952 4191 876 (odprt 17. 12. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ ROMANA SIMONČIČ) F*
IBAN SI56 0431 0026 0786 032 (odprt 13. 02. 2017, zaprt 23. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3678 378 (odprt 7. 04. 2017, zaprt 29. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3712 716 (odprt 18. 04. 2017, zaprt 10. 12. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3893 815 (odprt 13. 06. 2017, zaprt 25. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4225 458 (odprt 5. 09. 2017, zaprt 25. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4225 749 (odprt 5. 09. 2017, zaprt 31. 01. 2020, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4291 515 (odprt 21. 09. 2017, zaprt 29. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4341 373 (odprt 9. 10. 2017, zaprt 28. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4526 643 (odprt 8. 12. 2017, zaprt 29. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4572 039 (odprt 27. 12. 2017, zaprt 5. 12. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4737 133 (odprt 6. 03. 2018, zaprt 25. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4751 295 (odprt 12. 03. 2018, zaprt 28. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4884 573 (odprt 8. 05. 2018, zaprt 29. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4955 286 (odprt 30. 05. 2018, zaprt 29. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4955 480 (odprt 30. 05. 2018, zaprt 28. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5311 664 (odprt 12. 09. 2018, zaprt 29. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5344 644 (odprt 24. 09. 2018, zaprt 28. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5382 862 (odprt 3. 10. 2018, zaprt 7. 01. 2020, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5478 019 (odprt 30. 10. 2018, zaprt 28. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5530 302 (odprt 15. 11. 2018, zaprt 28. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5597 135 (odprt 4. 12. 2018, zaprt 29. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5599 657 (odprt 4. 12. 2018, zaprt 5. 11. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5727 018 (odprt 17. 01. 2019, zaprt 28. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5760 289 (odprt 29. 01. 2019, zaprt 29. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5803 745 (odprt 12. 02. 2019, zaprt 28. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5912 191 (odprt 19. 03. 2019, zaprt 29. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0463 5011 4718 371 (odprt 8. 08. 2019, zaprt 15. 01. 2020, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4416 520 (odprt 16. 06. 2016, zaprt 24. 05. 2018, NOVA KBM d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2104 804 (odprt 8. 05. 2019, zaprt 5. 04. 2022, DH d.d., Poslovno svetovanje, Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2191 619 (odprt 21. 05. 2019, zaprt 16. 12. 2022, DH d.d., Poslovno svetovanje, Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2224 987 (odprt 24. 05. 2019, zaprt 10. 05. 2022, DH d.d., Poslovno svetovanje, Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2419 278 (odprt 21. 06. 2019, zaprt 5. 03. 2020, DH d.d., Stanko Gaberc s.p.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0089 154 (odprt 21. 06. 2021, zaprt 20. 09. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ NINA ZDOVC) F*
IBAN SI56 6400 0000 0093 616 (odprt 1. 07. 2021, zaprt 20. 11. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ BARBARA ZBAŠNIK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0134 065 (odprt 28. 09. 2021, zaprt 14. 02. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ MAJA BEGOVIČ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0174 417 (odprt 19. 11. 2021, zaprt 26. 09. 2022, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ ADELA HOČEVAR) F*
IBAN SI56 6400 0000 0192 944 (odprt 15. 12. 2021, zaprt 4. 04. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ SAFET KOS) F*
IBAN SI56 6400 0000 0243 481 (odprt 3. 03. 2022, zaprt 24. 05. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ NATAŠA ŠAVOREN) F*
IBAN SI56 6400 0000 0301 293 (odprt 27. 05. 2022, zaprt 23. 02. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ GREGOR FIJAVŽ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0311 090 (odprt 13. 06. 2022, zaprt 3. 05. 2023, PHV d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ ADNAN SARAJLIJA) F*
IBAN SI56 6400 0952 4006 897 (odprt 11. 02. 2020, zaprt 14. 02. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ RAJKO ZAMAN) F*
IBAN SI56 6400 0952 4023 872 (odprt 16. 09. 2019, zaprt 20. 03. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ NATAŠA ŠKARABOT) F*
IBAN SI56 6400 0952 4028 722 (odprt 26. 09. 2019, zaprt 18. 05. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ DARINKA CENER) F*
IBAN SI56 6400 0952 4042 205 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 1. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ TANJA GRGIČ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4042 496 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 7. 04. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ STANISLAV DUH) F*
IBAN SI56 6400 0952 4042 690 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 23. 10. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ DARKO VEBLE) F*
IBAN SI56 6400 0952 4042 787 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 2. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ BRANKO ARNUŠ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4042 884 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 21. 04. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ TILEN BAJDE) F*
IBAN SI56 6400 0952 4042 981 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 23. 11. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ TILEN SEITL) F*
IBAN SI56 6400 0952 4043 078 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 23. 10. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ ALEN BALTIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4043 175 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 8. 12. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ GORAZD TUŠEK) F*
IBAN SI56 6400 0952 4043 272 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 2. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ ABDULAH QAZIMOSKI) F*
IBAN SI56 6400 0952 4043 369 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 23. 08. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ MARKO HRIBOVŠEK) F*
IBAN SI56 6400 0952 4043 466 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 22. 05. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ ANITA ZORE) F*
IBAN SI56 6400 0952 4043 563 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 21. 09. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ MAKS ŠAJHER) F*
IBAN SI56 6400 0952 4043 660 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 28. 07. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ SAŠA HOROZOVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4043 757 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 13. 09. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ NATALYA FILIPCIC) F*
IBAN SI56 6400 0952 4043 854 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 12. 02. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ VINKO GNJIDIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4043 951 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 21. 09. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ VILJEM TEPEŠ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4044 048 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 11. 12. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ STOJAN DUJMOVIČ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4044 242 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 28. 07. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ MARIJA ŠOBER) F*
IBAN SI56 6400 0952 4044 339 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 13. 09. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ ZDRAVKO GALUF) F*
IBAN SI56 6400 0952 4069 074 (odprt 5. 12. 2019, zaprt 18. 07. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ ZDENKA ŽUNKO) F*
IBAN SI56 6400 0952 4072 566 (odprt 11. 12. 2019, zaprt 16. 08. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ JOŽICA REDNAK) F*
IBAN SI56 6400 0952 4081 975 (odprt 15. 01. 2020, zaprt 23. 10. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ MOJCA ŽALIK) F*
IBAN SI56 6400 0952 4131 348 (odprt 10. 07. 2020, zaprt 8. 04. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ BORUT VRAČUN) F*
IBAN SI56 6400 0952 4146 674 (odprt 20. 08. 2020, zaprt 25. 08. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ PATRICIA RAKUŠ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4148 420 (odprt 26. 08. 2020, zaprt 8. 04. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ JANEZ BEDINA) F*
IBAN SI56 6400 0952 4157 538 (odprt 21. 09. 2020, zaprt 24. 11. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ VLASTA ŽOVLJE) F*
IBAN SI56 6400 0952 4200 509 (odprt 14. 01. 2021, zaprt 22. 04. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STANKO GABERC S.P. - STEČAJI - STEČAJ ALEŠ MENHART) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Samostojni podjetnik posameznik
Število zaposlenih
Ni podatka o zaposlenih
Velikost v RS
Velikost RS se ne izračunava
Registrski organ
AJPES, izpostava Ljubljana
Datum vpisa
20. 02. 2014
Poreklo kapitala
Kapital se ne določa
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
Zakoniti zastopniki
Nadzorni svet
Dejavnosti SKD
M70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Dejavnost TSmedia
Podjetniške in poslovne storitve
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
11. 03. 2024
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Uskladitev TE / HŠ (reorg. ul. sistema, preoštev. HŠ, uvajanje lok. samouprave)
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE