Matično podjetje
Dolgo ime PRS
KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.
Kratko ime PRS
KUBIK UP d.o.o.
Naslov
Velika pot 16
Naselje
Solkan
Pošta
5250 Solkan
Občina
Nova Gorica
Upravna enota
NOVA GORICA
Statistična regija
GORIŠKA
Matična številka
6259928000
Davčna številka SI
32677758
Davčni zavezanec
Da (SI32677758)
Transakcijski računi
IBAN SI56 6000 0000 0702 642 (odprt 2. 12. 2016, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) T*
IBAN SI56 6400 0990 1020 192 (odprt 5. 11. 2014, HRANILNICA VIPAVA d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) T*
IBAN SI56 6000 0000 0702 739 (odprt 2. 12. 2016, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0702 836 (odprt 2. 12. 2016, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0741 830 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0741 927 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0742 024 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0742 218 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0742 315 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0742 412 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0742 606 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0742 703 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0742 897 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0743 091 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0743 188 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0743 285 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0743 382 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0743 576 (odprt 7. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0743 964 (odprt 11. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0744 061 (odprt 11. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0744 158 (odprt 11. 04. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0756 574 (odprt 25. 05. 2017, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0823 795 (odprt 22. 02. 2018, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0838 054 (odprt 26. 04. 2018, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0941 747 (odprt 19. 07. 2019, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0941 844 (odprt 19. 07. 2019, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0972 108 (odprt 20. 01. 2020, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1248 558 (odprt 14. 12. 2022, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1248 752 (odprt 14. 12. 2022, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1248 849 (odprt 14. 12. 2022, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8164 588 (odprt 30. 05. 2023, DH d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8164 685 (odprt 30. 05. 2023, DH d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8400 007 (odprt 22. 08. 2023, DH d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8486 531 (odprt 20. 09. 2023, DH d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8487 210 (odprt 20. 09. 2023, DH d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8620 391 (odprt 14. 11. 2023, DH d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 9058 443 (odprt 24. 04. 2024, DH d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 9058 637 (odprt 24. 04. 2024, DH d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 9058 734 (odprt 24. 04. 2024, DH d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6400 0990 1020 289 (odprt 5. 11. 2014, HRANILNICA VIPAVA d.d., KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0311 9100 0213 311 (odprt 27. 05. 2014, zaprt 31. 03. 2017, SKB d.d., KUBIK UP d.o.o.) T*
IBAN SI56 0475 0000 2094 863 (odprt 5. 11. 2012, zaprt 27. 03. 2014, NOVA KBM d.d., KUBIK UP d.o.o.) T*
IBAN SI56 0311 9100 0213 796 (odprt 11. 06. 2014, zaprt 31. 03. 2017, SKB d.d., KUBIK UP d.o.o.) F*
IBAN SI56 0475 0000 2136 476 (odprt 2. 04. 2013, zaprt 27. 03. 2014, NOVA KBM d.d., KUBIK UP d.o.o.) F*
IBAN SI56 0475 0000 2136 767 (odprt 2. 04. 2013, zaprt 27. 03. 2014, NOVA KBM d.d., KUBIK UP d.o.o.) F*
IBAN SI56 0475 0000 2136 864 (odprt 2. 04. 2013, zaprt 27. 03. 2014, NOVA KBM d.d., KUBIK UP d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0935 636 (odprt 20. 06. 2019, zaprt 9. 12. 2022, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0935 733 (odprt 20. 06. 2019, zaprt 9. 12. 2022, LON d.d., Kranj, KUBIK UP, upravljanje, d.o.o.) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Družba z omejeno odgovornostjo
Število zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
Velikost v RS
Mikro enote
Registrski organ
Okrožno sodišče Nova Gorica
Datum vpisa
13. 11. 2012
Poreklo kapitala
Domači kapital
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
Zakoniti zastopniki
Nadzorni svet
Dejavnosti SKD
L68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Dejavnost TSmedia
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
11. 03. 2024
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Sprememba TRR
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE