Matično podjetje
Dolgo ime PRS
POSLOVNO SVETOVANJE GREGA ERMAN S.P.
Kratko ime PRS
GREGA ERMAN S.P., LJUBLJANA
Naslov
Cesta v Mestni log 1
Naselje
Ljubljana
Pošta
1000 Ljubljana
Občina
Ljubljana
Upravna enota
LJUBLJANA
Statistična regija
OSREDNJESLOVENSKA
Matična številka
1764373000
Davčna številka SI
33686980
Davčni zavezanec
Da (SI33686980)
SKIS
S.14100 - Samozaposleni delodajalci
Transakcijski računi
IBAN SI56 1010 0005 9961 515 (odprt 10. 03. 2022, Banka Intesa Sanpaolo d.d.) T*
IBAN SI56 0431 0024 7293 720 (odprt 7. 11. 2013, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0103 704 (odprt 20. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0205 651 (odprt 3. 01. 2022, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0364 343 (odprt 23. 09. 2022, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0385 877 (odprt 7. 11. 2022, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0424 192 (odprt 16. 01. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0498 591 (odprt 10. 05. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0561 932 (odprt 6. 09. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0585 309 (odprt 19. 10. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0637 204 (odprt 24. 01. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0665 043 (odprt 7. 03. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4000 495 (odprt 18. 07. 2019, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4089 056 (odprt 31. 01. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 0975 930 (odprt 6. 01. 2003, zaprt 21. 04. 2006, OTP banka d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0000 5435 528 (odprt 13. 03. 2006, zaprt 20. 04. 2022, Sberbank d.d.) T*
IBAN SI56 0431 0024 6534 016 (odprt 10. 01. 2013, zaprt 15. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 7429 714 (odprt 23. 12. 2013, zaprt 5. 12. 2019, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 7851 276 (odprt 26. 05. 2014, zaprt 5. 12. 2019, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 8393 797 (odprt 7. 11. 2014, zaprt 28. 07. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 8489 730 (odprt 15. 12. 2014, zaprt 13. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9688 941 (odprt 3. 03. 2016, zaprt 17. 03. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9848 603 (odprt 19. 04. 2016, zaprt 18. 03. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0046 871 (odprt 20. 06. 2016, zaprt 19. 03. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0236 118 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 14. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0236 506 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 9. 06. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0236 894 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 21. 10. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0238 349 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 5. 12. 2019, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0241 162 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 12. 11. 2019, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0241 453 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 11. 11. 2019, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0242 326 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 16. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0242 714 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 12. 11. 2019, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0243 684 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 9. 12. 2019, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0245 139 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 12. 11. 2019, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0245 236 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 28. 07. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0322 545 (odprt 26. 08. 2016, zaprt 13. 11. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0331 663 (odprt 30. 08. 2016, zaprt 5. 06. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0368 426 (odprt 7. 09. 2016, zaprt 28. 07. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0443 213 (odprt 27. 09. 2016, zaprt 28. 07. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0511 986 (odprt 15. 10. 2016, zaprt 12. 11. 2019, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0456 814 (odprt 17. 11. 2016, zaprt 5. 06. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0540 525 (odprt 5. 12. 2016, zaprt 26. 04. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0574 378 (odprt 14. 12. 2016, zaprt 28. 09. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0583 302 (odprt 16. 12. 2016, zaprt 28. 09. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0633 839 (odprt 4. 01. 2017, zaprt 7. 10. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0827 354 (odprt 23. 02. 2017, zaprt 6. 04. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0927 943 (odprt 22. 03. 2017, zaprt 25. 09. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3695 838 (odprt 12. 04. 2017, zaprt 21. 07. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3895 852 (odprt 13. 06. 2017, zaprt 8. 03. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3956 574 (odprt 29. 06. 2017, zaprt 28. 09. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4277 450 (odprt 19. 09. 2017, zaprt 3. 02. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4577 083 (odprt 28. 12. 2017, zaprt 25. 10. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4640 230 (odprt 25. 01. 2018, zaprt 12. 11. 2019, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4666 905 (odprt 5. 02. 2018, zaprt 25. 09. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4692 416 (odprt 16. 02. 2018, zaprt 10. 05. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4692 513 (odprt 16. 02. 2018, zaprt 5. 06. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4772 926 (odprt 19. 03. 2018, zaprt 21. 10. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4947 041 (odprt 28. 05. 2018, zaprt 14. 12. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4988 266 (odprt 13. 06. 2018, zaprt 28. 07. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5002 040 (odprt 18. 06. 2018, zaprt 20. 12. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5071 880 (odprt 9. 07. 2018, zaprt 4. 04. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5420 789 (odprt 15. 10. 2018, zaprt 17. 01. 2023, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5444 457 (odprt 19. 10. 2018, zaprt 28. 04. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5729 928 (odprt 18. 01. 2019, zaprt 6. 10. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5772 220 (odprt 1. 02. 2019, zaprt 22. 07. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5798 798 (odprt 11. 02. 2019, zaprt 5. 10. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5837 889 (odprt 22. 02. 2019, zaprt 6. 07. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5843 806 (odprt 25. 02. 2019, zaprt 8. 06. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5871 645 (odprt 5. 03. 2019, zaprt 16. 11. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4329 608 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4337 659 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4341 539 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4351 045 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4372 870 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4379 951 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4386 450 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4387 032 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4395 374 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4408 372 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4408 469 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4410 215 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4426 996 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4441 061 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4447 851 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4450 179 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4450 664 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4451 343 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4454 253 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4461 431 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4467 639 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4487 524 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4497 612 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4500 328 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4502 656 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4507 215 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4513 423 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4533 114 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4537 091 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4566 094 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4570 071 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4584 136 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4604 894 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4628 465 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4628 950 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4631 375 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4636 322 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4647 477 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4656 207 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0254 691 (odprt 24. 02. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0289 417 (odprt 10. 04. 2015, zaprt 23. 11. 2015, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0301 251 (odprt 5. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0304 161 (odprt 12. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0306 877 (odprt 15. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0307 556 (odprt 15. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0308 429 (odprt 15. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0310 272 (odprt 20. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0323 561 (odprt 9. 06. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0326 471 (odprt 17. 06. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0327 926 (odprt 22. 06. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0335 686 (odprt 6. 07. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0335 880 (odprt 6. 07. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0349 557 (odprt 29. 07. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0353 243 (odprt 31. 07. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0354 892 (odprt 2. 09. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0363 719 (odprt 2. 09. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0366 047 (odprt 8. 09. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0368 860 (odprt 14. 09. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0374 098 (odprt 22. 09. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0378 366 (odprt 29. 09. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0383 410 (odprt 12. 10. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0383 507 (odprt 12. 10. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0386 126 (odprt 12. 10. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0393 692 (odprt 26. 10. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0398 833 (odprt 6. 11. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0402 034 (odprt 11. 11. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0408 727 (odprt 24. 11. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0420 464 (odprt 14. 12. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0425 411 (odprt 22. 12. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0427 642 (odprt 24. 12. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9010 8389 806 (odprt 23. 01. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9110 8389 869 (odprt 5. 02. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9210 8389 835 (odprt 12. 02. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9310 8389 898 (odprt 18. 02. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9410 8389 864 (odprt 11. 03. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9510 8389 830 (odprt 17. 03. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9610 8389 893 (odprt 31. 03. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9710 8389 859 (odprt 31. 03. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9810 8389 825 (odprt 10. 04. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0029 596 (odprt 22. 02. 2021, zaprt 6. 04. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0062 673 (odprt 5. 05. 2021, zaprt 30. 12. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0063 643 (odprt 6. 05. 2021, zaprt 4. 04. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0123 104 (odprt 6. 09. 2021, zaprt 16. 05. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0154 241 (odprt 27. 10. 2021, zaprt 13. 03. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0370 260 (odprt 7. 10. 2022, zaprt 20. 09. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0386 750 (odprt 8. 11. 2022, zaprt 7. 04. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0777 757 (odprt 9. 09. 2024, zaprt 9. 09. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0967 683 (odprt 2. 07. 2025, zaprt 2. 07. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4000 592 (odprt 18. 07. 2019, zaprt 12. 01. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4009 807 (odprt 26. 07. 2019, zaprt 2. 06. 2025, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4013 881 (odprt 14. 08. 2019, zaprt 22. 05. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4015 627 (odprt 27. 08. 2019, zaprt 6. 01. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4022 611 (odprt 10. 09. 2019, zaprt 13. 03. 2025, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4036 579 (odprt 10. 10. 2019, zaprt 22. 05. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4070 820 (odprt 6. 12. 2019, zaprt 13. 03. 2025, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4076 155 (odprt 23. 12. 2019, zaprt 6. 01. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4094 197 (odprt 14. 02. 2020, zaprt 22. 05. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4097 204 (odprt 21. 02. 2020, zaprt 6. 11. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4098 465 (odprt 26. 02. 2020, zaprt 25. 08. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4151 718 (odprt 8. 09. 2020, zaprt 25. 01. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4155 404 (odprt 16. 09. 2020, zaprt 22. 05. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4165 589 (odprt 9. 10. 2020, zaprt 22. 05. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4182 855 (odprt 30. 11. 2020, zaprt 27. 10. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4194 204 (odprt 23. 12. 2020, zaprt 20. 09. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Samostojni podjetnik posameznik
Število zaposlenih
Ni podatka o zaposlenih
Velikost v RS
Velikost RS se ne izračunava
Registrski organ
AJPES, izpostava Ljubljana
Datum vpisa
18. 10. 2002
Poreklo kapitala
Kapital se ne določa
Osnovni kapital
/
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
Zakoniti zastopniki
Nadzorni svet
Druge SKD dejavnosti
A02.400 - Storitve za gozdarstvo
F42.110 - Gradnja cest in avtocest
F42.120 - Gradnja železnic in podzemnih železnic
F42.130 - Gradnja mostov in predorov
F42.210 - Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
F42.220 - Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.910 - Gradnja vodnih objektov
F42.990 - Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.
F43.500 - Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
F43.600 - Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
G46.110 - Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.120 - Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G46.130 - Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
G46.140 - Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.150 - Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G46.160 - Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.170 - Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.180 - Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
G46.190 - Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
G47.910 - Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
G47.920 - Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
H52.320 - Posredniške dejavnosti za potniški prevoz
H53.300 - Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost
I55.400 - Posredniške nastanitvene storitve
I55.900 - Druge nastanitvene dejavnosti
I56.400 - Posredniške storitve za dejavnosti strežbe hrane in pijač
J59.200 - Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J60.200 - Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
J60.390 - Druge dejavnosti distribucije vsebin
K61.200 - Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
K62.100 - Računalniško programiranje
K62.200 - Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
K62.900 - Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
K63.100 - Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
K63.920 - Druge informacijske dejavnosti
L64.210 - Dejavnost holdingov
L64.220 - Dejavnost prehodnih struktur financiranja
L64.310 - Dejavnost investicijskih skladov denarnih in nedenarnih trgov
L64.320 - Dejavnosti računov skladov, nepremičninskih in agencijskih računov
L64.920 - Drugo kreditiranje
L64.990 - Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.
L66.120 - Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
L66.190 - Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L66.300 - Upravljanje finančnih skladov
M68.110 - Trgovanje z lastnimi nepremičninami
M68.120 - Organizacija izvedbe gradbenih projektov
M68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N72.200 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N73.200 - Raziskovanje trga in javnega mnenja
N73.300 - Dejavnost stikov z javnostjo
N74.910 - Storitve patentnega posredništva in trženja
N74.990 - Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
O77.110 - Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
O77.120 - Dajanje tovornjakov v najem in zakup
O77.340 - Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
O77.390 - Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
O77.400 - Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
O77.510 - Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup
O77.520 - Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup
O79.110 - Dejavnost potovalnih agencij
O79.120 - Dejavnost organizatorjev potovanj
O79.900 - Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
O80.090 - Varovanje, d. n.
O82.100 - Pisarniške dejavnosti
O82.400 - Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
O82.910 - Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
O82.990 - Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
Q85.320 - Poklicno sekundarno izobraževanje
Q85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Q85.590 - Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
Q85.610 - Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
Q85.690 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
R86.970 - Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje
R87.910 - Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo
S93.130 - Dejavnost fitnes centrov
T95.400 - Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
T96.400 - Posredniške dejavnosti za osebne storitve
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
1. 01. 2025
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Sprememba dejavnosti zaradi spremembe SKD
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE