Matično podjetje
Dolgo ime PRS
POSLOVNO SVETOVANJE ANDREJ MARINC S.P.
Kratko ime PRS
ANDREJ MARINC S.P.
Naslov
Cesta v Mestni log 1
Naselje
Ljubljana
Pošta
1000 Ljubljana
Občina
Ljubljana
Upravna enota
LJUBLJANA, izp. VIČ RUDNIK
Statistična regija
OSREDNJESLOVENSKA
Matična številka
1760955000
Davčna številka SI
50420143
Davčni zavezanec
Da (SI50420143)
SKIS
S.14100 - Samozaposleni delodajalci
Transakcijski računi
IBAN SI56 1010 0005 9965 007 (odprt 16. 03. 2022, Banka Intesa Sanpaolo d.d.) T*
IBAN SI56 0431 0025 0228 552 (odprt 9. 08. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3922 236 (odprt 21. 06. 2017, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0064 225 (odprt 6. 05. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0065 971 (odprt 11. 05. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0210 986 (odprt 12. 01. 2022, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0390 630 (odprt 16. 11. 2022, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0502 762 (odprt 15. 05. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0562 708 (odprt 7. 09. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0606 843 (odprt 27. 11. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0642 539 (odprt 30. 01. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0669 893 (odprt 15. 03. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0777 660 (odprt 9. 09. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0778 533 (odprt 9. 09. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0779 794 (odprt 11. 09. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0788 136 (odprt 2. 10. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0924 130 (odprt 24. 04. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0946 246 (odprt 29. 05. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0969 526 (odprt 3. 07. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0990 381 (odprt 12. 08. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 1038 881 (odprt 28. 10. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 1038 978 (odprt 28. 10. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 1066 720 (odprt 10. 12. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 1069 727 (odprt 15. 12. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 1126 181 (odprt 9. 03. 2026, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 1142 089 (odprt 1. 04. 2026, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4007 382 (odprt 1. 08. 2019, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 0201 1025 3316 872 (odprt 30. 10. 2002, zaprt 8. 06. 2006, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0431 0011 3562 245 (odprt 30. 11. 2010, zaprt 15. 07. 2011, OTP banka d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0000 5563 665 (odprt 10. 03. 2006, zaprt 17. 04. 2023, N Banka d.d.) T*
IBAN SI56 0431 0011 3227 983 (odprt 4. 12. 2008, zaprt 18. 05. 2009, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 6063 857 (odprt 28. 06. 2012, zaprt 28. 07. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 7575 893 (odprt 13. 02. 2014, zaprt 19. 04. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 7852 246 (odprt 26. 05. 2014, zaprt 14. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 7870 385 (odprt 2. 06. 2014, zaprt 28. 07. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 7901 522 (odprt 12. 06. 2014, zaprt 20. 07. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 7992 605 (odprt 9. 07. 2014, zaprt 13. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 8182 725 (odprt 29. 08. 2014, zaprt 8. 01. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 8330 359 (odprt 15. 10. 2014, zaprt 14. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 8355 482 (odprt 24. 10. 2014, zaprt 1. 10. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 8450 930 (odprt 27. 11. 2014, zaprt 21. 04. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 8483 425 (odprt 11. 12. 2014, zaprt 18. 05. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 8533 962 (odprt 7. 01. 2015, zaprt 12. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9562 065 (odprt 18. 01. 2016, zaprt 13. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9562 550 (odprt 18. 01. 2016, zaprt 13. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9689 717 (odprt 3. 03. 2016, zaprt 16. 04. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9706 304 (odprt 8. 03. 2016, zaprt 13. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9744 425 (odprt 18. 03. 2016, zaprt 13. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9750 051 (odprt 21. 03. 2016, zaprt 3. 06. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9848 506 (odprt 19. 04. 2016, zaprt 13. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9914 854 (odprt 11. 05. 2016, zaprt 28. 07. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9931 829 (odprt 17. 05. 2016, zaprt 1. 10. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9951 326 (odprt 23. 05. 2016, zaprt 14. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0006 325 (odprt 8. 06. 2016, zaprt 12. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0227 485 (odprt 9. 08. 2016, zaprt 16. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0227 776 (odprt 9. 08. 2016, zaprt 15. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0228 067 (odprt 9. 08. 2016, zaprt 13. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0228 164 (odprt 9. 08. 2016, zaprt 14. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0228 261 (odprt 9. 08. 2016, zaprt 13. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0228 455 (odprt 9. 08. 2016, zaprt 17. 02. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0229 619 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 16. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0229 910 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 21. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0230 104 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 30. 06. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0230 686 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 14. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0231 365 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 21. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0231 559 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 14. 11. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0233 305 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 13. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0233 693 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 28. 07. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0237 088 (odprt 10. 08. 2016, zaprt 12. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0322 836 (odprt 26. 08. 2016, zaprt 12. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0357 659 (odprt 5. 09. 2016, zaprt 2. 06. 2023, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0454 874 (odprt 17. 11. 2016, zaprt 12. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0544 211 (odprt 6. 12. 2016, zaprt 13. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0564 193 (odprt 12. 12. 2016, zaprt 11. 02. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0709 208 (odprt 23. 01. 2017, zaprt 16. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0729 384 (odprt 27. 01. 2017, zaprt 10. 05. 2023, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0826 578 (odprt 22. 02. 2017, zaprt 28. 07. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3714 559 (odprt 19. 04. 2017, zaprt 14. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3758 306 (odprt 4. 05. 2017, zaprt 13. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3932 712 (odprt 22. 06. 2017, zaprt 5. 05. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3963 364 (odprt 3. 07. 2017, zaprt 14. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4286 083 (odprt 20. 09. 2017, zaprt 5. 03. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4303 252 (odprt 26. 09. 2017, zaprt 25. 10. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4375 032 (odprt 17. 10. 2017, zaprt 16. 04. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4450 789 (odprt 13. 11. 2017, zaprt 13. 05. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4583 097 (odprt 4. 01. 2018, zaprt 3. 06. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4671 658 (odprt 7. 02. 2018, zaprt 7. 10. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4693 580 (odprt 16. 02. 2018, zaprt 1. 10. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4767 106 (odprt 16. 03. 2018, zaprt 21. 01. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4956 935 (odprt 31. 05. 2018, zaprt 11. 10. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5001 167 (odprt 18. 06. 2018, zaprt 9. 03. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5027 163 (odprt 26. 06. 2018, zaprt 9. 05. 2023, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5072 850 (odprt 10. 07. 2018, zaprt 16. 04. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5425 542 (odprt 16. 10. 2018, zaprt 14. 04. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5444 942 (odprt 19. 10. 2018, zaprt 14. 01. 2020, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5764 945 (odprt 30. 01. 2019, zaprt 18. 10. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5774 839 (odprt 1. 02. 2019, zaprt 13. 10. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5812 087 (odprt 14. 02. 2019, zaprt 9. 03. 2021, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5853 991 (odprt 27. 02. 2019, zaprt 20. 01. 2026, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5857 968 (odprt 28. 02. 2019, zaprt 18. 10. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5879 114 (odprt 7. 03. 2019, zaprt 14. 04. 2022, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4331 063 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4339 987 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4342 412 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4343 576 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4351 336 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4367 341 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4373 355 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4401 679 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4408 566 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4408 663 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4415 356 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4417 393 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4419 139 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4450 761 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4451 537 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4451 634 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4458 036 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4459 297 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4459 879 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4462 013 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4464 729 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4486 748 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4541 941 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4543 202 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4555 812 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4583 651 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4586 949 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4587 046 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4605 379 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4625 749 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4641 948 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4645 731 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4646 313 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4646 604 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4656 110 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4661 348 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0251 296 (odprt 18. 02. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0308 623 (odprt 15. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0310 563 (odprt 20. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0310 660 (odprt 20. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0310 854 (odprt 20. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0314 443 (odprt 28. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0331 418 (odprt 1. 07. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0331 515 (odprt 1. 07. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0331 612 (odprt 1. 07. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0338 014 (odprt 9. 07. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0338 111 (odprt 9. 07. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0354 116 (odprt 5. 08. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0354 698 (odprt 5. 08. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0359 160 (odprt 25. 08. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0367 211 (odprt 10. 09. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0370 606 (odprt 16. 09. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0377 590 (odprt 29. 09. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0385 253 (odprt 12. 10. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0385 350 (odprt 12. 10. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0394 177 (odprt 28. 10. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0396 311 (odprt 30. 10. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0396 505 (odprt 30. 10. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0403 683 (odprt 16. 11. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0409 406 (odprt 24. 11. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0413 383 (odprt 2. 12. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0420 755 (odprt 10. 12. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9000 0430 940 (odprt 30. 12. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9092 8342 058 (odprt 5. 02. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9192 8342 024 (odprt 12. 02. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9292 8342 087 (odprt 24. 02. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9392 8342 053 (odprt 23. 03. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9492 8342 019 (odprt 17. 03. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9592 8342 082 (odprt 7. 04. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9692 8342 048 (odprt 5. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9792 8342 014 (odprt 5. 05. 2015, zaprt 27. 08. 2015, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0636 9892 8342 077 (odprt 5. 05. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0639 5092 8342 045 (odprt 23. 01. 2015, zaprt 29. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0032 797 (odprt 25. 02. 2021, zaprt 30. 03. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0118 157 (odprt 26. 08. 2021, zaprt 13. 11. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0126 402 (odprt 14. 09. 2021, zaprt 14. 03. 2025, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0163 068 (odprt 8. 11. 2021, zaprt 14. 03. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0238 631 (odprt 25. 02. 2022, zaprt 3. 12. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0368 126 (odprt 30. 09. 2022, zaprt 9. 04. 2026, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0376 953 (odprt 19. 10. 2022, zaprt 9. 04. 2026, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0394 510 (odprt 23. 11. 2022, zaprt 9. 04. 2026, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0434 183 (odprt 31. 01. 2023, zaprt 9. 04. 2026, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0508 582 (odprt 22. 05. 2023, zaprt 13. 11. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4010 874 (odprt 1. 08. 2019, zaprt 6. 05. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4010 971 (odprt 2. 08. 2019, zaprt 9. 12. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4015 336 (odprt 26. 08. 2019, zaprt 9. 12. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4025 812 (odprt 18. 09. 2019, zaprt 7. 11. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4037 258 (odprt 11. 10. 2019, zaprt 5. 11. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4042 011 (odprt 22. 10. 2019, zaprt 9. 04. 2026, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4075 767 (odprt 20. 12. 2019, zaprt 13. 11. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4079 162 (odprt 8. 01. 2020, zaprt 13. 11. 2024, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4090 608 (odprt 6. 02. 2020, zaprt 27. 02. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4095 749 (odprt 18. 02. 2020, zaprt 14. 03. 2025, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4099 047 (odprt 27. 02. 2020, zaprt 27. 02. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4103 703 (odprt 12. 03. 2020, zaprt 7. 09. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4152 494 (odprt 9. 09. 2020, zaprt 11. 09. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4157 441 (odprt 21. 09. 2020, zaprt 5. 05. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4168 014 (odprt 16. 10. 2020, zaprt 6. 10. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4186 638 (odprt 9. 12. 2020, zaprt 11. 09. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4201 479 (odprt 19. 01. 2021, zaprt 24. 06. 2025, PRIMORSKA HRANILNICA d.d.) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Samostojni podjetnik posameznik
Število zaposlenih
0 zaposlenih
Velikost v RS
Mikro enote
Registrski organ
AJPES, izpostava Ljubljana
Datum vpisa
3. 10. 2002
Poreklo kapitala
Domači kapital
Osnovni kapital
/
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
Zakoniti zastopniki
Nadzorni svet
Druge SKD dejavnosti
A02.400 - Storitve za gozdarstvo
F42.110 - Gradnja cest in avtocest
F42.120 - Gradnja železnic in podzemnih železnic
F42.130 - Gradnja mostov in predorov
F42.210 - Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
F42.220 - Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.910 - Gradnja vodnih objektov
F42.990 - Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.
F43.500 - Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
F43.600 - Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
G46.110 - Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.120 - Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G46.130 - Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
G46.140 - Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.150 - Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G46.160 - Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.170 - Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.180 - Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
G46.190 - Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
G47.910 - Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
G47.920 - Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
H53.300 - Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost
I55.900 - Druge nastanitvene dejavnosti
J59.200 - Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J60.200 - Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
J60.390 - Druge dejavnosti distribucije vsebin
K61.200 - Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
K62.100 - Računalniško programiranje
K62.200 - Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
K62.900 - Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
K63.100 - Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
K63.920 - Druge informacijske dejavnosti
L64.210 - Dejavnost holdingov
L64.220 - Dejavnost prehodnih struktur financiranja
L64.310 - Dejavnost investicijskih skladov denarnih in nedenarnih trgov
L64.320 - Dejavnosti računov skladov, nepremičninskih in agencijskih računov
L64.920 - Drugo kreditiranje
L64.990 - Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.
L66.120 - Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
L66.190 - Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L66.300 - Upravljanje finančnih skladov
M68.110 - Trgovanje z lastnimi nepremičninami
M68.120 - Organizacija izvedbe gradbenih projektov
M68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N72.200 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N73.200 - Raziskovanje trga in javnega mnenja
