Matično podjetje
Dolgo ime PRS
Insolvenčne storitve, Alenka Gril s.p.
Kratko ime PRS
Alenka Gril s.p.
Naslov
Lorbekova ulica 19
Naselje
Pekre
Pošta
2341 Limbuš
Občina
Maribor
Upravna enota
MARIBOR
Statistična regija
PODRAVSKA
Matična številka
3386945000
Davčna številka SI
35370572
Davčni zavezanec
Da (SI35370572)
Transakcijski računi
IBAN SI56 0451 5000 1504 008 (odprt 1. 10. 2008, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - ALENKA GRIL S.P.) T*
IBAN SI56 0410 7024 9701 410 (odprt 7. 03. 2016, NOVA KBM d.d., Insolvenčne storitve, Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0069 366 (odprt 19. 05. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ MILAN DERVARIČ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0127 857 (odprt 16. 09. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ MARIJA HORVAT) F*
IBAN SI56 6400 0000 0130 088 (odprt 20. 09. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ BRANKO BURJAN) F*
IBAN SI56 6400 0000 0173 059 (odprt 18. 11. 2021, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ PATRICIJA ARNŠEK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0214 187 (odprt 17. 01. 2022, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ MATJAŽ HROVAT) F*
IBAN SI56 6400 0000 0231 938 (odprt 15. 02. 2022, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ TOMAŽ MIRTIČ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0243 772 (odprt 4. 03. 2022, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ ALDIJANA HADŽIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0382 870 (odprt 27. 10. 2022, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ ZLATKO PAVLIN) F*
IBAN SI56 6400 0000 0416 626 (odprt 29. 12. 2022, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ TIHOMIR KEPE) F*
IBAN SI56 6400 0000 0508 097 (odprt 19. 05. 2023, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ SANDI SMOLIČ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0525 169 (odprt 20. 06. 2023, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ NUŠKA PETERNELJ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0564 163 (odprt 11. 09. 2023, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ ZDENKA MURKOVIČ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0604 612 (odprt 24. 11. 2023, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ MIHA BAMBIČ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0643 509 (odprt 31. 01. 2024, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ DOMEN OFAK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0676 974 (odprt 26. 03. 2024, PHV d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ QERIM BEQIRAJ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4050 741 (odprt 14. 11. 2019, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., Insolvenčne storitve, Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4053 845 (odprt 14. 11. 2019, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ PETER ŠENVETER) F*
IBAN SI56 6400 0952 4092 451 (odprt 11. 02. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ MATEJKA ČRETNIK CMAGER) F*
IBAN SI56 6400 0952 4154 046 (odprt 11. 09. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ ALOJZ POTISK) F*
IBAN SI56 6400 0952 4159 381 (odprt 24. 09. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ALENKA GRIL S.P. - STEČAJI - STEČAJ KARMEN KLANJŠČEK) F*
IBAN SI56 0510 0801 5660 157 (odprt 9. 12. 2016, zaprt 8. 06. 2020, NOVA KBM d.d., Insolvenčne storitve, Alenka Gril s.p.) T*
IBAN SI56 0636 9000 0221 711 (odprt 10. 08. 2015, zaprt 30. 11. 2016, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) T*
IBAN SI56 2510 0972 8692 176 (odprt 7. 12. 2012, zaprt 7. 01. 2015, PROBANKA, d.d., Alenka Gril s.p.) T*
IBAN SI56 0410 7011 4067 668 (odprt 12. 06. 2014, zaprt 12. 06. 2014, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7024 9701 313 (odprt 7. 03. 2016, zaprt 28. 09. 2021, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7024 9752 626 (odprt 21. 03. 2016, zaprt 10. 11. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7024 9756 603 (odprt 22. 03. 2016, zaprt 7. 07. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7024 9812 378 (odprt 7. 04. 2016, zaprt 18. 11. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7024 9863 206 (odprt 22. 04. 2016, zaprt 2. 02. 2022, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7024 9877 562 (odprt 28. 04. 2016, zaprt 18. 08. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7024 9937 605 (odprt 18. 05. 2016, zaprt 19. 03. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7025 0034 508 (odprt 16. 06. 2016, zaprt 26. 03. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7025 0063 026 (odprt 23. 06. 2016, zaprt 26. 08. 2021, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7025 0363 241 (odprt 6. 09. 2016, zaprt 10. 11. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7025 0397 385 (odprt 14. 09. 2016, zaprt 17. 09. 2019, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7025 0470 329 (odprt 4. 10. 2016, zaprt 16. 05. 2022, NOVA KBM d.d., Insolvenčne storitve, Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7026 0505 464 (odprt 28. 11. 2016, zaprt 20. 03. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7026 0511 187 (odprt 29. 11. 2016, zaprt 4. 02. 2022, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 0558 329 (odprt 9. 12. 2016, zaprt 22. 12. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 0657 269 (odprt 9. 01. 2017, zaprt 1. 09. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 0715 081 (odprt 24. 01. 2017, zaprt 4. 02. 2022, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 0754 366 (odprt 3. 02. 2017, zaprt 13. 01. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7026 0872 027 (odprt 8. 03. 2017, zaprt 2. 12. 2019, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7026 3761 463 (odprt 4. 05. 2017, zaprt 17. 06. 2022, NOVA KBM d.d., Insolvenčne storitve, Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7026 3802 203 (odprt 17. 05. 2017, zaprt 31. 08. 2021, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 3923 841 (odprt 21. 06. 2017, zaprt 10. 11. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 3962 835 (odprt 30. 06. 2017, zaprt 27. 11. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4304 954 (odprt 26. 09. 2017, zaprt 2. 12. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4311 841 (odprt 28. 09. 2017, zaprt 2. 12. 2019, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7026 4371 108 (odprt 17. 10. 2017, zaprt 22. 05. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4473 637 (odprt 20. 11. 2017, zaprt 10. 11. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4526 405 (odprt 8. 12. 2017, zaprt 3. 03. 2021, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4600 416 (odprt 10. 01. 2018, zaprt 23. 11. 2022, NOVA KBM d.d., Insolvenčne storitve, Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7026 4622 144 (odprt 18. 01. 2018, zaprt 18. 02. 2022, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4680 150 (odprt 13. 02. 2018, zaprt 21. 12. 2021, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4680 247 (odprt 13. 02. 2018, zaprt 11. 04. 2022, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4705 952 (odprt 21. 02. 2018, zaprt 2. 12. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4774 337 (odprt 20. 03. 2018, zaprt 4. 02. 2022, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4777 732 (odprt 20. 03. 2018, zaprt 25. 11. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 4968 725 (odprt 5. 06. 2018, zaprt 10. 11. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 5075 619 (odprt 10. 07. 2018, zaprt 2. 09. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 5100 160 (odprt 17. 07. 2018, zaprt 10. 11. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 5100 257 (odprt 17. 07. 2018, zaprt 11. 12. 2019, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7026 5100 354 (odprt 17. 07. 2018, zaprt 12. 11. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 5130 424 (odprt 26. 07. 2018, zaprt 15. 09. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 5500 285 (odprt 6. 11. 2018, zaprt 19. 08. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 5614 163 (odprt 10. 12. 2018, zaprt 19. 02. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0410 7026 5902 059 (odprt 14. 03. 2019, zaprt 30. 07. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0410 7026 5919 713 (odprt 20. 03. 2019, zaprt 11. 03. 2021, NOVA KBM d.d., ALENKA GRIL S.P. - INSOLVENČNE STORITVE, ALENKA GRIL S) F*
IBAN SI56 0417 3011 3288 628 (odprt 17. 04. 2009, zaprt 27. 06. 2013, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3334 315 (odprt 13. 07. 2009, zaprt 19. 08. 2014, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3442 761 (odprt 16. 03. 2010, zaprt 24. 05. 2012, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3442 858 (odprt 16. 03. 2010, zaprt 12. 05. 2014, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3454 498 (odprt 20. 04. 2010, zaprt 17. 02. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3485 344 (odprt 12. 07. 2010, zaprt 13. 02. 2013, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3485 732 (odprt 13. 07. 2010, zaprt 23. 08. 2013, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3505 617 (odprt 24. 08. 2010, zaprt 2. 04. 2013, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3522 980 (odprt 22. 09. 2010, zaprt 29. 04. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3573 905 (odprt 21. 12. 2010, zaprt 4. 02. 2014, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3592 723 (odprt 20. 01. 2011, zaprt 5. 03. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3604 751 (odprt 9. 02. 2011, zaprt 4. 09. 2014, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3624 151 (odprt 15. 03. 2011, zaprt 30. 01. 2019, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3625 703 (odprt 18. 03. 2011, zaprt 21. 05. 2012, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3681 963 (odprt 26. 07. 2011, zaprt 17. 12. 2012, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3689 141 (odprt 19. 08. 2011, zaprt 23. 09. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3694 961 (odprt 6. 09. 2011, zaprt 27. 01. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3725 904 (odprt 23. 11. 2011, zaprt 4. 09. 2014, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3738 417 (odprt 28. 12. 2011, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3748 505 (odprt 11. 01. 2012, zaprt 5. 03. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3769 166 (odprt 24. 02. 2012, zaprt 6. 08. 2012, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3772 464 (odprt 5. 03. 2012, zaprt 16. 04. 2013, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3780 030 (odprt 27. 03. 2012, zaprt 17. 06. 2016, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3781 970 (odprt 3. 04. 2012, zaprt 17. 06. 2016, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3786 626 (odprt 18. 04. 2012, zaprt 30. 01. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3812 040 (odprt 10. 07. 2012, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3837 745 (odprt 1. 10. 2012, zaprt 29. 04. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3837 939 (odprt 1. 10. 2012, zaprt 23. 09. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3844 147 (odprt 11. 10. 2012, zaprt 9. 01. 2013, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3962 293 (odprt 10. 09. 2013, zaprt 30. 01. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3963 166 (odprt 13. 09. 2013, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3978 783 (odprt 22. 10. 2013, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 3983 439 (odprt 6. 11. 2013, zaprt 17. 06. 2016, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 4004 197 (odprt 3. 01. 2014, zaprt 1. 04. 2019, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0417 3011 4011 666 (odprt 21. 01. 2014, zaprt 21. 01. 2014, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4011 751 (odprt 21. 01. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4020 675 (odprt 13. 02. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4026 883 (odprt 5. 03. 2014, zaprt 29. 04. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4030 569 (odprt 11. 03. 2014, zaprt 29. 11. 2019, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4032 315 (odprt 13. 03. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4035 322 (odprt 21. 03. 2014, zaprt 20. 01. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4036 098 (odprt 24. 03. 2014, zaprt 9. 02. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4037 262 (odprt 26. 03. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4039 105 (odprt 2. 04. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4043 276 (odprt 9. 04. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4044 440 (odprt 10. 04. 2014, zaprt 6. 01. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4044 731 (odprt 10. 04. 2014, zaprt 5. 03. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4048 320 (odprt 17. 04. 2014, zaprt 29. 04. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4052 006 (odprt 5. 05. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4058 408 (odprt 20. 05. 2014, zaprt 25. 02. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4060 639 (odprt 27. 05. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4061 803 (odprt 2. 06. 2014, zaprt 20. 01. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4064 131 (odprt 4. 06. 2014, zaprt 29. 04. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4065 392 (odprt 6. 06. 2014, zaprt 20. 01. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4067 817 (odprt 12. 06. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4069 660 (odprt 19. 06. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4071 794 (odprt 1. 07. 2014, zaprt 9. 02. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4073 443 (odprt 7. 07. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4074 413 (odprt 9. 07. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4076 644 (odprt 17. 07. 2014, zaprt 28. 01. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4076 741 (odprt 17. 07. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4077 129 (odprt 18. 07. 2014, zaprt 29. 04. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4077 905 (odprt 23. 07. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4078 487 (odprt 25. 07. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4084 792 (odprt 27. 08. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4085 083 (odprt 28. 08. 2014, zaprt 30. 01. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4093 716 (odprt 24. 09. 2014, zaprt 19. 05. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4093 910 (odprt 24. 09. 2014, zaprt 29. 04. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4098 857 (odprt 6. 10. 2014, zaprt 9. 08. 2019, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4104 677 (odprt 16. 10. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4108 557 (odprt 27. 10. 2014, zaprt 5. 03. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4114 668 (odprt 11. 11. 2014, zaprt 5. 03. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4115 347 (odprt 12. 11. 2014, zaprt 25. 02. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4118 063 (odprt 19. 11. 2014, zaprt 9. 02. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4118 160 (odprt 19. 11. 2014, zaprt 30. 07. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0468 2011 4124 562 (odprt 11. 12. 2014, zaprt 20. 01. 2015, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4326 407 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 9. 07. 2018, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4328 347 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 2. 08. 2018, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4329 414 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 18. 08. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4340 763 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 18. 08. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4341 248 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 14. 03. 2018, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4341 345 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4341 442 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 04. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4341 636 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 04. 2020, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4342 024 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4342 315 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 12. 07. 2018, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4342 897 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 14. 03. 2018, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4349 008 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 23. 08. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4349 105 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 10. 03. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4349 202 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 15. 11. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4349 396 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 23. 08. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4349 493 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 04. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4349 590 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 6. 03. 2018, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4349 687 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4349 784 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 2. 08. 2018, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4349 881 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 16. 11. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4349 978 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4350 075 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 2. 08. 2018, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4350 172 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 23. 08. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4350 269 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 10. 2019, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4350 366 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 16. 08. 2017, NOVA KBM d.d., Alenka Gril s.p.) F*
