Matično podjetje
Dolgo ime PRS
STANDOM ENGINEERING OTRIN Gospodarjenje in vzdrževanje stanovanjskih hiš d.o.o.
Kratko ime PRS
STANDOM ENGINEERING OTRIN d.o.o.
Naslov
Brnčičeva ulica 13
Naselje
Ljubljana
Pošta
1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
Občina
Ljubljana
Upravna enota
LJUBLJANA, izp. BEŽIGRAD
Statistična regija
OSREDNJESLOVENSKA
Matična številka
5575494000
Davčna številka SI
25106279
Davčni zavezanec
Da (SI25106279)
SKIS
S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe
Transakcijski računi
IBAN SI56 1910 0001 0009 678 (odprt 4. 07. 2001, DBS d.d.) T*
IBAN SI56 6100 0002 4977 847 (odprt 24. 11. 2020, DH d.d.) T*
IBAN SI56 0203 3025 9076 818 (odprt 10. 12. 2010, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7946 942 (odprt 1. 09. 2024, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0430 2000 2879 526 (odprt 1. 11. 2016, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0103 380 (odprt 17. 03. 2004, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0259 744 (odprt 1. 03. 2012, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0259 841 (odprt 1. 03. 2012, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0259 938 (odprt 1. 03. 2012, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0387 687 (odprt 10. 11. 2022, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0387 784 (odprt 10. 11. 2022, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0402 431 (odprt 4. 04. 2023, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0402 528 (odprt 4. 04. 2023, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0410 870 (odprt 16. 06. 2023, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0413 004 (odprt 12. 07. 2023, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 1314 813 (odprt 10. 07. 2015, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0623 102 (odprt 23. 02. 2016, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6100 0001 1073 964 (odprt 24. 06. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6851 478 (odprt 3. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0002 3333 891 (odprt 22. 11. 2019, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5312 885 (odprt 1. 02. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5705 638 (odprt 12. 04. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8900 624 (odprt 8. 03. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8901 497 (odprt 8. 03. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 1393 383 (odprt 11. 07. 2017, zaprt 4. 12. 2023, DBS d.d.) T*
IBAN SI56 2420 3901 0088 543 (odprt 9. 01. 2009, zaprt 2. 02. 2016, KBS BANKA D.D.) T*
IBAN SI56 0201 1025 9614 015 (odprt 18. 10. 2011, zaprt 26. 06. 2015, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0288 9026 2401 841 (odprt 10. 07. 2017, zaprt 16. 10. 2024, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0310 6100 0801 574 (odprt 15. 11. 2013, zaprt 1. 09. 2024, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 0260 035 (odprt 1. 03. 2012, zaprt 12. 11. 2021, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 1287 071 (odprt 14. 01. 2015, zaprt 5. 12. 2023, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 1910 0001 1337 996 (odprt 10. 02. 2016, zaprt 29. 03. 2017, DBS d.d.) F*
IBAN SI56 2700 0000 0402 049 (odprt 28. 12. 2012, zaprt 10. 01. 2014, Factor banka d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2402 788 (odprt 19. 06. 2019, zaprt 3. 12. 2025, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3334 473 (odprt 22. 11. 2019, zaprt 28. 02. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3421 676 (odprt 11. 12. 2019, zaprt 20. 03. 2025, DH d.d.) F*
IBAN SI56 9067 2000 0863 458 (odprt 28. 01. 2014, zaprt 31. 01. 2017, OTP banka d.d.) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Družba z omejeno odgovornostjo
Število zaposlenih
3 ali 4 zaposleni
Velikost v RS
Mikro enote
Registrski organ
Okrožno sodišče Ljubljana
Datum vpisa
13. 04. 1992
Poreklo kapitala
Domači kapital
Osnovni kapital
7.500
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
, ,
Zakoniti zastopniki
, ,
Nadzorni svet
Druge SKD dejavnosti
/
Dejavnost TSmedia
Nepremičnine; Vzdrževanje in upravljanje objektov
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
1. 01. 2025
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Sprememba dejavnosti zaradi spremembe SKD
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE