Matično podjetje
Dolgo ime PRS
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG
Kratko ime PRS
/
Naslov
Podutiška cesta 146
Naselje
Ljubljana
Pošta
1000 Ljubljana
Občina
Ljubljana
Upravna enota
LJUBLJANA
Statistična regija
OSREDNJESLOVENSKA
Matična številka
5137888000
Davčna številka SI
82837325
Davčni zavezanec
Da (SI82837325)
SKIS
S.15000 - Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva
Transakcijski računi
IBAN SI56 0201 0025 4706 834 (odprt 22. 09. 2004, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 4588 931 (odprt 16. 03. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 4589 028 (odprt 16. 03. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 4589 125 (odprt 16. 03. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 5127 960 (odprt 1. 09. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 5128 251 (odprt 1. 09. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 5128 445 (odprt 1. 09. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0400 1004 6477 054 (odprt 1. 01. 2021, OTP banka d.d.) T*
IBAN SI56 0700 0000 1081 640 (odprt 17. 02. 2009, GB d.d., Kranj) T*
IBAN SI56 2900 0005 3478 091 (odprt 10. 05. 2022, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.) T*
IBAN SI56 3500 1000 2113 542 (odprt 25. 02. 2021, BKS BANK AG) T*
IBAN SI56 0201 0025 6603 863 (odprt 3. 07. 2007, zaprt 27. 11. 2012, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 5127 766 (odprt 1. 09. 2023, zaprt 1. 09. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 5127 863 (odprt 1. 09. 2023, zaprt 1. 09. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 5128 057 (odprt 1. 09. 2023, zaprt 1. 09. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 5128 154 (odprt 1. 09. 2023, zaprt 1. 09. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0292 4026 5128 348 (odprt 1. 09. 2023, zaprt 1. 09. 2023, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0310 0100 0514 554 (odprt 24. 10. 2000, zaprt 16. 08. 2007, OTP banka d.d.) T*
IBAN SI56 0430 2000 1497 955 (odprt 10. 09. 2008, zaprt 1. 12. 2015, OTP banka d.d.) T*
IBAN SI56 0430 2000 2548 465 (odprt 2. 02. 2016, zaprt 17. 01. 2019, OTP banka d.d.) T*
IBAN SI56 0510 0800 0016 385 (odprt 31. 08. 1999, zaprt 1. 04. 2021, OTP banka d.d.) T*
IBAN SI56 0700 0000 1065 538 (odprt 24. 10. 2008, zaprt 17. 01. 2014, GB d.d., Kranj) T*
IBAN SI56 1010 0005 1646 772 (odprt 25. 01. 2013, zaprt 1. 02. 2016, Banka Intesa Sanpaolo d.d.) T*
IBAN SI56 1010 0005 1652 398 (odprt 11. 02. 2013, zaprt 24. 07. 2015, Banka Intesa Sanpaolo d.d.) T*
IBAN SI56 2410 0900 4541 989 (odprt 5. 05. 2008, zaprt 16. 09. 2010, KBS BANKA D.D.) T*
IBAN SI56 2700 0000 0045 574 (odprt 1. 12. 2005, zaprt 3. 06. 2014, Factor banka d.d.) T*
IBAN SI56 2900 0005 9923 256 (odprt 22. 08. 2008, zaprt 22. 07. 2013, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0000 8786 878 (odprt 4. 07. 2013, zaprt 31. 07. 2023, N Banka d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0010 8786 894 (odprt 4. 02. 2014, zaprt 30. 07. 2021, Sberbank d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0020 8786 813 (odprt 1. 07. 2015, zaprt 31. 07. 2023, N Banka d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0030 8786 829 (odprt 1. 07. 2015, zaprt 30. 06. 2024, N Banka d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0040 8786 845 (odprt 1. 07. 2015, zaprt 31. 07. 2023, N Banka d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0050 8786 861 (odprt 1. 07. 2015, zaprt 30. 06. 2024, N Banka d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0060 8786 877 (odprt 1. 07. 2015, zaprt 18. 08. 2023, N Banka d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0070 8786 893 (odprt 1. 07. 2015, zaprt 30. 06. 2024, N Banka d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0080 8786 812 (odprt 1. 07. 2015, zaprt 31. 07. 2023, N Banka d.d.) T*
IBAN SI56 6100 0001 2855 563 (odprt 28. 01. 2016, zaprt 4. 03. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) T*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Društvo, zveza društev
Število zaposlenih
20 do 49 zaposlenih
Velikost v RS
Velikost RS se ne izračunava
Registrski organ
/
Datum vpisa
24. 10. 1952
Poreklo kapitala
Kapital se ne določa
Osnovni kapital
/
Vrsta lastnine
ni podatka o obliki lastnine
Ustanovitelji
Zakoniti zastopniki
,
Nadzorni svet
Druge SKD dejavnosti
C18.120 - Drugo tiskanje
G46.190 - Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
G47.110 - Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
G47.120 - Druga nespecializirana trgovina na drobno
G47.210 - Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
G47.220 - Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
G47.230 - Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
G47.240 - Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
G47.250 - Trgovina na drobno s pijačami
G47.260 - Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
G47.270 - Trgovina na drobno z drugimi živili
G47.400 - Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
G47.510 - Trgovina na drobno s tekstilom
G47.520 - Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
G47.530 - Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
G47.540 - Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami
G47.550 - Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
G47.610 - Trgovina na drobno s knjigami
G47.621 - Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G47.622 - Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 - Trgovina na drobno s športno opremo
G47.640 - Trgovina na drobno z igrami in igračami
G47.690 - Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
G47.710 - Trgovina na drobno z oblačili
G47.720 - Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.740 - Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
G47.750 - Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.761 - Trgovina na drobno v cvetličarnah
G47.762 - Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G47.770 - Trgovina na drobno z urami in nakitom
G47.780 - Trgovina na drobno z drugim novim blagom
G47.790 - Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G47.910 - Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
G47.920 - Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
H49.340 - Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami
I55.100 - Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.900 - Druge nastanitvene dejavnosti
I56.112 - Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.120 - Mobilna strežba hrane
J59.110 - Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
J59.120 - Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
M68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N73.110 - Dejavnost oglaševalskih agencij
N73.120 - Posredovanje oglaševalskega prostora
O77.210 - Dajanje športne opreme v najem in zakup
O77.330 - Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
O82.100 - Pisarniške dejavnosti
Q85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Q85.690 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
S93.110 - Obratovanje športnih objektov
S93.120 - Dejavnost športnih klubov
S93.130 - Dejavnost fitnes centrov
S93.299 - Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost TSmedia
Šport in oprema; Društvo, organizacija, združenje
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
21. 10. 2025
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Ažuriranje s CRP
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE