Matično podjetje
Dolgo ime PRS
PLAN TRADE, upravljanje, storitve in montaža, d.o.o.
Kratko ime PRS
PLAN TRADE, d.o.o.
Naslov
Ulica mesta Grevenbroich 9
Naselje
Celje
Pošta
3000 Celje
Občina
Celje
Upravna enota
CELJE
Statistična regija
SAVINJSKA
Matična številka
3709060000
Davčna številka SI
22575944
Davčni zavezanec
Da (SI22575944)
Transakcijski računi
IBAN SI56 6000 0000 0966 288 (odprt 8. 01. 2020, LON d.d., Kranj) T*
IBAN SI56 6100 0001 1838 615 (odprt 29. 09. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) T*
IBAN SI56 6000 0000 0792 949 (odprt 6. 10. 2017, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0893 053 (odprt 13. 12. 2018, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0951 059 (odprt 19. 09. 2019, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0966 191 (odprt 20. 01. 2020, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 1077 256 (odprt 15. 11. 2021, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6100 0000 7520 757 (odprt 20. 05. 2014, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 1582 826 (odprt 28. 08. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 1655 964 (odprt 7. 09. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 1838 809 (odprt 29. 09. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 3410 403 (odprt 30. 03. 2016, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 3642 330 (odprt 22. 04. 2016, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 4675 186 (odprt 17. 08. 2016, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 5118 282 (odprt 4. 10. 2016, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 5118 864 (odprt 4. 10. 2016, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6554 949 (odprt 23. 03. 2017, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0001 6763 984 (odprt 19. 04. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6807 828 (odprt 24. 04. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6839 256 (odprt 28. 04. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6840 614 (odprt 28. 04. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6906 865 (odprt 9. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6907 350 (odprt 9. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6944 889 (odprt 15. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6946 441 (odprt 15. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6946 926 (odprt 15. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6965 356 (odprt 16. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6965 550 (odprt 16. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 7622 046 (odprt 14. 08. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 8037 303 (odprt 9. 10. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 8037 982 (odprt 9. 10. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 8167 865 (odprt 26. 10. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 8168 738 (odprt 26. 10. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 8334 123 (odprt 22. 11. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 8477 974 (odprt 13. 12. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 8799 917 (odprt 2. 02. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 9035 433 (odprt 12. 03. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0002 0195 359 (odprt 4. 09. 2018, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 1478 669 (odprt 1. 03. 2019, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2024 197 (odprt 25. 04. 2019, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3124 856 (odprt 16. 10. 2019, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3940 529 (odprt 22. 04. 2020, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5068 833 (odprt 15. 12. 2020, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5863 748 (odprt 18. 05. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6117 015 (odprt 8. 07. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6332 549 (odprt 25. 08. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6338 660 (odprt 26. 08. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7675 417 (odprt 28. 10. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7956 911 (odprt 3. 03. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7957 008 (odprt 3. 03. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7957 105 (odprt 3. 03. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8482 554 (odprt 19. 09. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8483 233 (odprt 19. 09. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8484 106 (odprt 19. 09. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8484 203 (odprt 19. 09. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8505 737 (odprt 28. 09. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8569 175 (odprt 23. 10. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8569 272 (odprt 23. 10. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8569 466 (odprt 23. 10. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8569 563 (odprt 23. 10. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8603 319 (odprt 7. 11. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8603 513 (odprt 7. 11. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8603 610 (odprt 7. 11. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8603 707 (odprt 7. 11. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8603 998 (odprt 7. 11. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8658 221 (odprt 4. 12. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8658 318 (odprt 4. 12. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8658 512 (odprt 4. 12. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8658 609 (odprt 4. 12. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 9161 069 (odprt 28. 05. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 9161 360 (odprt 30. 05. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 9161 651 (odprt 28. 05. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 9642 092 (odprt 16. 09. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 0600 0036 5466 423 (odprt 17. 03. 2010, zaprt 1. 03. 2016, OTP banka d.d.) T*
IBAN SI56 3000 0002 6823 155 (odprt 11. 03. 2019, zaprt 31. 05. 2023, N Banka d.d.) T*
IBAN SI56 3400 0101 3460 632 (odprt 8. 07. 2014, zaprt 1. 07. 2019, Sparkasse d.d.) T*
IBAN SI56 0600 0136 5466 486 (odprt 17. 03. 2010, zaprt 3. 11. 2015, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 0600 0236 5466 452 (odprt 12. 05. 2014, zaprt 7. 10. 2014, OTP banka d.d.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1056 692 (odprt 27. 08. 2021, zaprt 30. 05. 2025, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6100 0001 3913 251 (odprt 26. 05. 2016, zaprt 25. 05. 2022, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 5546 052 (odprt 24. 11. 2016, zaprt 16. 01. 2019, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 6947 120 (odprt 15. 05. 2017, zaprt 26. 04. 2024, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 7269 839 (odprt 26. 06. 2017, zaprt 4. 04. 2025, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 9034 851 (odprt 12. 03. 2018, zaprt 6. 02. 2025, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0002 0194 777 (odprt 4. 09. 2018, zaprt 15. 06. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3365 513 (odprt 28. 11. 2019, zaprt 28. 11. 2019, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3884 269 (odprt 25. 03. 2020, zaprt 23. 05. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6116 821 (odprt 8. 07. 2021, zaprt 16. 07. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6116 918 (odprt 8. 07. 2021, zaprt 10. 03. 2025, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8484 397 (odprt 19. 09. 2023, zaprt 23. 05. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8484 494 (odprt 19. 09. 2023, zaprt 23. 05. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8484 591 (odprt 19. 09. 2023, zaprt 23. 05. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8505 446 (odprt 28. 09. 2023, zaprt 4. 04. 2025, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8505 543 (odprt 28. 09. 2023, zaprt 4. 04. 2025, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8505 640 (odprt 28. 09. 2023, zaprt 8. 11. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8505 834 (odprt 28. 09. 2023, zaprt 6. 05. 2025, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 8569 369 (odprt 23. 10. 2023, zaprt 3. 07. 2024, DH d.d.) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Družba z omejeno odgovornostjo
Število zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
Velikost v RS
Mikro enote
Registrski organ
Okrožno sodišče Celje
Datum vpisa
15. 03. 2010
Poreklo kapitala
Domači kapital
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
, ,
Zakoniti zastopniki
, ,
Nadzorni svet
Dejavnosti SKD
M68.320 - Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
Dejavnost TSmedia
Vzdrževanje in upravljanje objektov
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
1. 01. 2025
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Sprememba TRR
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE