MAJG (navadne): 
							22. 06. 2018 / 00:00
						
					 
					
					
                        
					
					
						
							
								
									Datum
									Enotni tečaj
									Sprememba
									Promet v lotih
									Promet v milijonih evrov
								 
							 
							
					
								
									22. 06. 2018
									4,6800
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									21. 06. 2018
									4,6800
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									20. 06. 2018
									4,6800
									0,0000
									360
									0,0017
								 
					
								
									19. 06. 2018
									4,6800
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									18. 06. 2018
									4,6800
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									15. 06. 2018
									4,6800
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									14. 06. 2018
									4,6800
									0,4800
									2930
									0,0137
								 
					
								
									13. 06. 2018
									4,2000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									12. 06. 2018
									4,2000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									11. 06. 2018
									4,2000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									8. 06. 2018
									4,2000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									7. 06. 2018
									4,2000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									6. 06. 2018
									4,2000
									0,0400
									160
									0,0007
								 
					
								
									5. 06. 2018
									4,1600
									0,0600
									426
									0,0018
								 
					
								
									4. 06. 2018
									4,1000
									0,1400
									426
									0,0017
								 
					
								
									1. 06. 2018
									3,9600
									-0,0200
									498
									0,0020
								 
					
								
									31. 05. 2018
									3,9800
									-0,3600
									248
									0,0010
								 
					
								
									30. 05. 2018
									4,3400
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									29. 05. 2018
									4,3400
									-0,0200
									100
									0,0004
								 
					
								
									28. 05. 2018
									4,3600
									0,0000
									11000
									0,0480
								 
					
								
									25. 05. 2018
									4,3600
									0,4600
									349
									0,0015
								 
					
								
									24. 05. 2018
									3,9000
									0,0800
									2
									0,0000
								 
					
								
									23. 05. 2018
									3,8200
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									22. 05. 2018
									3,8200
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									21. 05. 2018
									3,8200
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									18. 05. 2018
									3,8200
									0,5200
									105
									0,0004
								 
					
								
									17. 05. 2018
									3,3000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									16. 05. 2018
									3,3000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									15. 05. 2018
									3,3000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									14. 05. 2018
									3,3000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									11. 05. 2018
									3,3000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									10. 05. 2018
									3,3000
									-0,2000
									4
									0,0000
								 
					
								
									9. 05. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									8. 05. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									7. 05. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									4. 05. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									3. 05. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									30. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									26. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									25. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									24. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									23. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									20. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									19. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									18. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									17. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									16. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									13. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									12. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									453
									0,0016
								 
					
								
									11. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									10. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									9. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									6. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									5. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									4. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									3. 04. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									29. 03. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									28. 03. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									27. 03. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									26. 03. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									23. 03. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									22. 03. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									21. 03. 2018
									3,5000
									0,0000
									0
									0,0000