Matično podjetje
Dolgo ime PRS
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Pretekla imena:
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Kratko ime PRS
MDDSZ
Naslov
Štukljeva cesta 44
Naselje
Ljubljana
Pošta
1000 Ljubljana
Občina
Ljubljana
Upravna enota
LJUBLJANA
Statistična regija
OSREDNJESLOVENSKA
Matična številka
5022860000
Davčna številka
76953475
Davčni zavezanec
Ne (Ni plačnik DDV - 76. a člen ZDDV-1)
Transakcijski računi
IBAN SI56 0110 0600 0016 998 (odprt 26. 07. 2006, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0017 483 (odprt 19. 09. 2006, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0017 580 (odprt 29. 09. 2006, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0017 677 (odprt 29. 09. 2006, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0017 774 (odprt 29. 09. 2006, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0017 871 (odprt 29. 09. 2006, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0017 968 (odprt 29. 09. 2006, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0018 065 (odprt 29. 09. 2006, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0018 162 (odprt 29. 09. 2006, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0026 504 (odprt 18. 08. 2008, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0026 698 (odprt 18. 08. 2008, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0038 823 (odprt 24. 02. 2012, UJP) S*
IBAN SI56 0110 0600 0038 920 (odprt 24. 02. 2012, UJP) S*
IBAN SI56 0110 0600 0039 017 (odprt 24. 02. 2012, UJP) S*
IBAN SI56 0110 0600 0039 211 (odprt 16. 03. 2012, UJP) S*
IBAN SI56 0110 0600 0040 569 (odprt 23. 11. 2012, UJP) S*
IBAN SI56 0110 0600 0061 909 (odprt 8. 11. 2018, UJP) S*
IBAN SI56 0110 0600 0062 879 (odprt 15. 02. 2019, UJP) S*
IBAN SI56 0110 0600 0073 549 (odprt 3. 12. 2021, UJP) S*
IBAN SI56 0110 0600 0074 325 (odprt 3. 03. 2022, UJP) S*
IBAN SI56 0110 0600 0018 259 (odprt 4. 10. 2006, zaprt 2. 02. 2024, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0018 356 (odprt 4. 10. 2006, zaprt 7. 03. 2024, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0018 453 (odprt 4. 10. 2006, zaprt 7. 03. 2024, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0018 550 (odprt 4. 10. 2006, zaprt 2. 02. 2024, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0018 647 (odprt 4. 10. 2006, zaprt 26. 05. 2014, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0018 744 (odprt 4. 10. 2006, zaprt 2. 02. 2024, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0026 795 (odprt 18. 08. 2008, zaprt 25. 09. 2015, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0033 294 (odprt 6. 08. 2009, zaprt 6. 06. 2012, BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) S*
IBAN SI56 0110 0600 0039 114 (odprt 24. 02. 2012, zaprt 20. 09. 2018, UJP) S*
IBAN SI56 0110 0600 0071 706 (odprt 2. 04. 2021, zaprt 1. 02. 2023, UJP) S*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Ministrstvo
Število zaposlenih
250 do 499 zaposlenih
Velikost v RS
Velikost RS se ne izračunava
Registrski organ
Uprava RS za javna plačila
Datum vpisa
30. 09. 1976
Poreklo kapitala
Kapital se ne določa
Vrsta lastnine
Državna lastnina
Ustanovitelji
Zakoniti zastopniki
Nadzorni svet
Dejavnosti SKD
P84.110 - Splošna dejavnost javne uprave
Dejavnost TSmedia
Javna uprava
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
1. 01. 2025
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Sprememba dejavnosti zaradi spremembe SKD
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE