MILG (navadne): 
							27. 05. 2009 / 00:00
						
					 
					
					
                        
					
					
						
							
								
									Datum
									Enotni tečaj
									Sprememba
									Promet v lotih
									Promet v milijonih evrov
								 
							 
							
					
								
									27. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									26. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									25. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									22. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									21. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									20. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									19. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									18. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									15. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									14. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									13. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									12. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									11. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									8. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									7. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									6. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									5. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									4. 05. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									30. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									29. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									28. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									24. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									23. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									22. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									21. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									20. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									17. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									16. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									15. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									14. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									9. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									8. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									7. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									6. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									3. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									2. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									1. 04. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									31. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									30. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									27. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									26. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									25. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									24. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									23. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									20. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									19. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									18. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									17. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									16. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									13. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									12. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									11. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									10. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									9. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									6. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									5. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									4. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									3. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									2. 03. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									27. 02. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									26. 02. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									25. 02. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									24. 02. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									23. 02. 2009
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000