Matično podjetje
Dolgo ime PRS
INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana
Kratko ime PRS
INTERPROJEKT, d.o.o. Sežana
Naslov
Partizanska cesta 37A
Naselje
Sežana
Pošta
6210 Sežana
Občina
Sežana
Upravna enota
SEŽANA
Statistična regija
OBALNO-KRAŠKA
Matična številka
5312353000
Davčna številka
79181805
Davčni zavezanec
Ne (Ni plačnik DDV - 76. a člen ZDDV-1)
Transakcijski računi
IBAN SI56 6100 0002 4558 613 (odprt 2. 09. 2020, DH d.d., INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) T*
IBAN SI56 0400 1004 7427 848 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., INTERPROJEKT, D.O.O. SEŽANA - ETAŽNI LASTNIKI - UL. NIKA ŠTURMA 4) F*
IBAN SI56 0400 1004 7429 109 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., INTERPROJEKT, D.O.O. SEŽANA - ETAŽNI LASTNIKI NIKA ŠTURMA 8) F*
IBAN SI56 1010 0005 4069 638 (odprt 26. 02. 2015, Banka Intesa Sanpaolo d.d., INTERPROJEKT GRADBENO PODJETJE, D.O.O. SEŽANA) F*
IBAN SI56 1010 0005 4263 638 (odprt 5. 05. 2015, Banka Intesa Sanpaolo d.d., INTERPROJEKT GRADBENO PODJETJE, D.O.O. SEŽANA) F*
IBAN SI56 6100 0001 0012 493 (odprt 18. 02. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0001 0450 351 (odprt 3. 04. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0001 0654 051 (odprt 4. 05. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0001 1817 857 (odprt 28. 09. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0001 7012 207 (odprt 23. 05. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0001 9595 705 (odprt 8. 06. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0001 9597 451 (odprt 8. 06. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0001 9598 130 (odprt 8. 06. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0001 9598 518 (odprt 8. 06. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0001 9598 712 (odprt 8. 06. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0002 1531 340 (odprt 7. 03. 2019, DH d.d., INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0002 4471 992 (odprt 19. 08. 2020, DH d.d., INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0002 5837 364 (odprt 21. 05. 2021, DH d.d., INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0002 5837 752 (odprt 21. 05. 2021, DH d.d., INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0002 5973 261 (odprt 14. 06. 2021, DH d.d., INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 6100 0002 6298 211 (odprt 18. 08. 2021, DH d.d., INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 0317 9100 0006 962 (odprt 25. 04. 2002, zaprt 3. 01. 2023, SKB d.d., INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) T*
IBAN SI56 0317 9100 0282 830 (odprt 11. 01. 2013, zaprt 15. 02. 2017, SKB d.d., INTERPROJEKT, d.o.o. SeĹľana) F*
IBAN SI56 0317 9200 0013 233 (odprt 23. 03. 2005, zaprt 3. 01. 2023, SKB d.d., INTERPROJEKT Gradbeno podjetje, d.o.o. Sežana) F*
IBAN SI56 0400 1004 7428 624 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 17. 09. 2021, NOVA KBM d.d., INTERPROJEKT, D.O.O. SEŽANA - ETAŽNI LASTNIKI CANKARJEVA 1,SEŽANA) F*
IBAN SI56 0400 1004 7428 721 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 17. 09. 2021, NOVA KBM d.d., INTERPROJEKT, D.O.O. SEŽANA - ETAŽNI LASTNIKI ? POD TABOROM 7) F*
IBAN SI56 0400 1004 7428 818 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 17. 09. 2021, NOVA KBM d.d., INTERPROJEKT, D.O.O. SEŽANA - ETAŽNI LASTNIKI ? CESTA NA LENIVEC) F*
IBAN SI56 0510 0801 3469 121 (odprt 12. 04. 2012, zaprt 24. 06. 2020, NOVA KBM d.d., ETAŽNI LASTNIKI - PARTIZANSKA 68 - INTERPROJEKT, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0510 0801 3619 083 (odprt 13. 02. 2013, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., ETAŽNI LASTNIKI - UL. NIKA ŠTURMA 4) F*
IBAN SI56 0510 0801 3619 180 (odprt 13. 02. 2013, zaprt 28. 05. 2015, NOVA KBM d.d., INTERPROJEKT, d.o.o. SeĹľana) F*
IBAN SI56 0510 0801 3986 519 (odprt 13. 02. 2015, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., REZERVNI SKLAD POD TABOROM 7) F*
IBAN SI56 0510 0801 3986 713 (odprt 13. 02. 2015, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., REZERVNI SKLAD CESTA NA LENIVEC 16, SEŽANA) F*
IBAN SI56 0510 0801 3987 586 (odprt 17. 02. 2015, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., REZERVNI SKLAD ETAŽNI LASTNIKI CANKARJEVA 1, SEŽANA) F*
IBAN SI56 0510 0801 4035 795 (odprt 7. 05. 2015, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., REZERVNI SKLAD ETAŽNI LASTNIKI NIKA ŠTURMA 8 SEŽANA) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Družba z omejeno odgovornostjo
Število zaposlenih
1 zaposlen
Velikost v RS
Mikro enote
Registrski organ
Okrožno sodišče Koper
Datum vpisa
29. 01. 1990
Poreklo kapitala
Domači kapital
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
Zakoniti zastopniki
,
Nadzorni svet
Dejavnosti SKD
M71.129 - Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Dejavnost TSmedia
Vzdrževanje in upravljanje objektov
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
11. 03. 2024
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Uskladitev TE / HŠ (reorg. ul. sistema, preoštev. HŠ, uvajanje lok. samouprave)
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE