Matično podjetje
Dolgo ime PRS
HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.

Pretekla imena:
HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Velenje
Kratko ime PRS
HABIT d.o.o.
Naslov
Koroška cesta 48
Naselje
Velenje
Pošta
3320 Velenje
Občina
Velenje
Upravna enota
VELENJE
Statistična regija
SAVINJSKA
Matična številka
5495962000
Davčna številka SI
12249947
Davčni zavezanec
Da (SI12249947)
Transakcijski računi
IBAN SI56 0400 1004 9035 235 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., HABIT, D.O.O., PE LJUBLJANA - HABIT, D.O.O., PE LJUBLJANA) T*
IBAN SI56 3500 1000 2251 573 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) T*
IBAN SI56 6000 0000 1093 940 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) T*
IBAN SI56 6000 0000 1169 794 (odprt 13. 07. 2022, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) T*
IBAN SI56 6100 0001 2956 346 (odprt 9. 02. 2016, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) T*
IBAN SI56 0242 6025 4443 659 (odprt 19. 05. 2004, NLB d.d., HABIT UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0279 7026 5018 268 (odprt 1. 09. 2023, NLB d.d., HABIT UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0400 0027 6558 581 (odprt 20. 09. 2021, NOVA KBM d.d., HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0028 0811 934 (odprt 4. 12. 2023, NOVA KBM d.d., HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 7032 185 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., HABIT, D.O.O., PE LJUBLJANA - HABIT ZA RS KOLEZIJSKA UL.3-5A) F*
IBAN SI56 0400 1004 7078 842 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., HABIT, D.O.O., PE LJUBLJANA - HABIT ZA RS TRŽAŠKA CESTA 51) F*
IBAN SI56 0400 1004 7427 169 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., HABIT D.O.O., PE KOPER - STAVBENIK-SERVISNE STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0400 1004 7429 012 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., HABIT, D.O.O., PE LJUBLJANA - HABIT ZA RS FRANKOVO NAS. 68) F*
IBAN SI56 0400 1004 7517 185 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., HABIT, D.O.O., PE LJUBLJANA - HABIT ZA RS UL SIMONA JENKA 11) F*
IBAN SI56 3000 0010 6130 258 (odprt 27. 08. 2007, N Banka d.d., HABIT UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2251 670 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2251 864 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2251 961 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2252 058 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2252 155 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2252 349 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2252 737 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2252 834 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2252 931 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2253 028 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2253 319 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2253 416 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2253 513 (odprt 24. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2253 998 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2254 095 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2254 192 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2254 483 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2254 580 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2254 677 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2254 774 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2254 871 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2255 356 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2255 453 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2255 550 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2255 841 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2255 938 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2256 035 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2256 132 (odprt 25. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2256 326 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2256 423 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2256 520 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2256 617 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2256 714 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2256 811 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2257 296 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2257 587 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2257 684 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2257 878 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2257 975 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2258 072 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2258 169 (odprt 26. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2258 557 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2258 654 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2258 848 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2259 042 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2259 333 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2259 430 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2259 527 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2259 624 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2259 721 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2259 915 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2260 012 (odprt 29. 11. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2282 225 (odprt 23. 12. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2282 322 (odprt 23. 12. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2282 807 (odprt 23. 12. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2282 904 (odprt 23. 12. 2021, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2301 819 (odprt 25. 01. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2301 916 (odprt 25. 01. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2302 013 (odprt 25. 01. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2302 110 (odprt 25. 01. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2302 207 (odprt 25. 01. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2314 332 (odprt 9. 02. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2314 429 (odprt 9. 02. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2314 526 (odprt 9. 02. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2314 817 (odprt 9. 02. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2314 914 (odprt 9. 02. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2315 011 (odprt 9. 02. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2315 108 (odprt 9. 02. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2315 205 (odprt 9. 02. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2366 712 (odprt 13. 04. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2399 498 (odprt 30. 06. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 3500 1000 2440 626 (odprt 24. 10. 2022, BKS BANK AG, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0708 462 (odprt 20. 12. 2016, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0736 883 (odprt 23. 03. 2017, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0755 992 (odprt 24. 05. 2017, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0978 510 (odprt 27. 03. 2020, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1083 852 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1083 949 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1084 046 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1084 143 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1084 240 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1084 434 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1084 531 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1084 725 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1084 822 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1084 919 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1085 210 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1085 307 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1085 404 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1085 792 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1085 889 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1085 986 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1086 083 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1086 180 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1086 374 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1086 471 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1086 568 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1086 762 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1086 859 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1086 956 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1087 053 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1087 150 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1087 247 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1087 344 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1087 441 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1087 829 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1087 926 (odprt 10. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1088 120 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1088 217 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1088 314 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1088 411 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1088 508 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1088 605 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1088 702 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1088 896 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1088 993 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1089 090 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1089 187 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1089 284 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1089 575 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1089 672 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1089 769 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1089 963 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1090 060 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1090 157 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1090 254 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1090 351 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1090 642 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1090 739 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1090 836 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1090 933 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1091 030 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1091 127 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1091 321 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1091 515 (odprt 9. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1091 612 (odprt 15. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1096 462 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1096 559 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1096 656 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1096 753 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1096 850 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1096 947 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1097 044 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1097 141 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1097 238 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1097 335 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1097 432 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1097 529 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1097 626 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1097 723 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1097 820 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1098 014 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1098 111 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1098 208 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1098 305 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1098 596 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1098 693 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1098 790 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1098 887 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1098 984 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1099 178 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1099 275 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1099 372 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1099 469 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1099 566 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1099 857 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1099 954 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1100 148 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1100 245 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1100 342 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1100 536 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1100 633 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1100 730 (odprt 4. 01. 2022, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1100 924 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1101 021 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1101 118 (odprt 23. 12. 2021, LON d.d., Kranj, HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.) F*
