Stanje TRR
Odprtih: 90
IBAN SI56 0475 3000 0106 992 (odprt 10. 11. 2000, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - GRAD D.O.O. TOLMIN) T*
IBAN SI56 6000 0000 1008 386 (odprt 18. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) T*
IBAN SI56 6000 0000 0794 113 (odprt 13. 10. 2017, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1008 483 (odprt 18. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1008 677 (odprt 18. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1008 871 (odprt 18. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1008 968 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1009 162 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1009 259 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1009 356 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1009 550 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1009 647 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1009 744 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1009 841 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1009 938 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1010 035 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1010 132 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1010 229 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1010 326 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1010 423 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1010 520 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1010 617 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1010 714 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1010 811 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1010 908 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1011 005 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1011 102 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1011 296 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1011 393 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1011 490 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1011 587 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1011 684 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1011 781 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1011 878 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1011 975 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1012 072 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1012 169 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1012 266 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1012 363 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1012 460 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1012 557 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1012 654 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1012 751 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1012 848 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1012 945 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1013 042 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1013 139 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1013 236 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1013 333 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1013 430 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1013 527 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1013 624 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1013 721 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1013 818 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1013 915 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1014 012 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1014 109 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1014 206 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1014 303 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1014 497 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1014 594 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1014 691 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1014 788 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1014 885 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1014 982 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1015 079 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1015 176 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1015 273 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1015 370 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1015 467 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1015 564 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1015 661 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1015 758 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1015 855 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1015 952 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1016 049 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1016 146 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1016 243 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1016 340 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1016 437 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1016 534 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1016 631 (odprt 19. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1017 892 (odprt 26. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1017 989 (odprt 26. 01. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1025 749 (odprt 9. 03. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1025 846 (odprt 9. 03. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1029 144 (odprt 26. 03. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1061 251 (odprt 22. 09. 2021, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1196 857 (odprt 4. 07. 2022, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
IBAN SI56 6000 0000 1340 708 (odprt 26. 03. 2024, LON d.d., Kranj, GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin) F*
Blokiranih:
Zaprtih: 169
IBAN SI56 0400 1004 7022 679 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 20) F*
IBAN SI56 0400 1004 7022 776 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 62) F*
IBAN SI56 0400 1004 7022 873 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 64) F*
IBAN SI56 0400 1004 7022 970 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 65) F*
IBAN SI56 0400 1004 7023 067 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 66) F*
IBAN SI56 0400 1004 7023 164 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 67) F*
IBAN SI56 0400 1004 7023 261 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 68) F*
IBAN SI56 0400 1004 7023 358 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 69) F*
IBAN SI56 0400 1004 7023 455 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 70) F*
IBAN SI56 0400 1004 7023 552 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 71) F*
IBAN SI56 0400 1004 7023 649 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, BRDO 72) F*
IBAN SI56 0400 1004 7023 746 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, INDUSTRIJSKA CONA1) F*
IBAN SI56 0400 1004 7023 843 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - INDUSTRIJSKA CONA 1A) F*
IBAN SI56 0400 1004 7023 940 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - BOVEC, LEDINA 3) F*
IBAN SI56 0400 1004 7024 037 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - CERKNO, CESTA OF 4) F*
IBAN SI56 0400 1004 7024 134 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - CERKNO, CESTA OF 6) F*
IBAN SI56 0400 1004 7024 231 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - CERKNO, CESTA OF 8) F*
IBAN SI56 0400 1004 7024 522 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - KOBARID, METELIČEVA 6) F*
IBAN SI56 0400 1004 7024 619 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 16. 03. 2022, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - KOBARID, STRESOVA 1) F*
IBAN SI56 0400 1004 7024 716 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - KOBARID, STRESOVA 4C) F*
IBAN SI56 0400 1004 7024 813 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 28. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, ŽAGARJEVA 5) F*
IBAN SI56 0400 1004 7024 910 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 28. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, ŽAGARJEVA 2) F*
IBAN SI56 0400 1004 7025 007 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 28. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, TUMOV DREVORED 11) F*
IBAN SI56 0400 1004 7025 298 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - KOBARID, STRESOVA 4D) F*
IBAN SI56 0400 1004 7025 395 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - KOBARID, STRESOVA 11) F*
IBAN SI56 0400 1004 7025 492 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - KOBARID, VOLARIČEVA 9) F*
IBAN SI56 0400 1004 7025 589 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - KOBARID, VOLARIČEVA 17) F*
IBAN SI56 0400 1004 7025 686 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - MOST NA SOČI, MOST NA SOČI 6A) F*
IBAN SI56 0400 1004 7025 783 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - MOST NA SOČI, MOST NA SOČI 52) F*
IBAN SI56 0400 1004 7025 880 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - MOST NA SOČI, MOST NA SOČI 60A) F*
IBAN SI56 0400 1004 7025 977 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - NOVA GORICA, ERJAVČEVA 3133) F*
IBAN SI56 0400 1004 7026 074 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - NOVA GORICA, ULICA XXX. DIVIZIJE 21) F*
IBAN SI56 0400 1004 7026 171 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - PODBRDO, PODBRDO 33A) F*
IBAN SI56 0400 1004 7026 268 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - PODBRDO, PODBRDO 40) F*
IBAN SI56 0400 1004 7026 365 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - PODBRDO, PODBRDO 43) F*
IBAN SI56 0400 1004 7026 462 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - PODBRDO, PODBRDO 44) F*
IBAN SI56 0400 1004 7026 559 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 17. 03. 2022, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - PODBRDO, PODBRDO 49) F*
IBAN SI56 0400 1004 7026 656 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, BAZOVIŠKA 11) F*
IBAN SI56 0400 1004 7026 753 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, GREGORČIČEVA 8) F*
IBAN SI56 0400 1004 7026 850 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, GREGORČIČEVA 10A) F*
IBAN SI56 0400 1004 7026 947 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, GREGORČIČEVA 12) F*
IBAN SI56 0400 1004 7027 044 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 26. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, GREGORČIČEVA 14) F*
IBAN SI56 0400 1004 7027 141 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, GREGORČIČEVA 20) F*
IBAN SI56 0400 1004 7027 238 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, KOSOVELOVA 1) F*
IBAN SI56 0400 1004 7027 335 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, KOSOVELOVA 1A) F*
IBAN SI56 0400 1004 7027 432 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, KOSOVELOVA 2) F*
IBAN SI56 0400 1004 7027 529 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, KOSOVELOVA 3) F*
IBAN SI56 0400 1004 7027 626 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, KOSOVELOVA 4) F*
IBAN SI56 0400 1004 7027 723 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, KOSOVELOVA 5B) F*
IBAN SI56 0400 1004 7027 820 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, KOSOVELOVA 6) F*
IBAN SI56 0400 1004 7027 917 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, KOSOVELOVA 7) F*
IBAN SI56 0400 1004 7028 014 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, KOSOVELOVA 7B) F*
IBAN SI56 0400 1004 7028 111 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PETRA SKALARJA 8) F*
IBAN SI56 0400 1004 7028 208 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREGLJEV TRG 3) F*
IBAN SI56 0400 1004 7028 305 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREGLJEV TRG 4) F*
IBAN SI56 0400 1004 7028 402 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREGLJEV TRG 5) F*
IBAN SI56 0400 1004 7028 596 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREGLJEV TRG 6) F*
IBAN SI56 0400 1004 7028 693 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 28. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, TRG 1. MAJA 1) F*
IBAN SI56 0400 1004 7028 790 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREGLJEV TRG 8) F*
IBAN SI56 0400 1004 7028 887 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREGLJEV TRG 9) F*
IBAN SI56 0400 1004 7028 984 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREKOMORSKIH BRIGAD 3) F*
IBAN SI56 0400 1004 7029 081 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREKOMORSKIH BRIGAD 4) F*
IBAN SI56 0400 1004 7029 178 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREKOMORSKIH BRIGAD 5) F*
IBAN SI56 0400 1004 7029 275 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREKOMORSKIH BRIGAD 6) F*
IBAN SI56 0400 1004 7029 372 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 27. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREKOMORSKIH BRIGAD 8) F*
IBAN SI56 0400 1004 7029 469 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 28. 01. 2021, NOVA KBM d.d., GRAD D.O.O. TOLMIN - TOLMIN, PREKOMORSKIH BRIGAD 10) F*
