Matično podjetje
Dolgo ime PRS
FISA nepremičnine d.o.o.
Kratko ime PRS
FISA d.o.o.
Naslov
Ulica Staneta Rozmana 5
Naselje
Murska Sobota
Pošta
9000 Murska Sobota
Občina
Murska Sobota
Upravna enota
MURSKA SOBOTA
Statistična regija
POMURSKA
Matična številka
5609020000
Davčna številka SI
24442844
Davčni zavezanec
Da (SI24442844)
Transakcijski računi
IBAN SI56 0400 1004 9702 207 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., FISA D.O.O. - FISA D.O.O.) T*
IBAN SI56 0488 1000 1898 518 (odprt 26. 10. 2011, NOVA KBM d.d., FISA D.O.O. - FISA D.O.O.) T*
IBAN SI56 1010 0005 0172 857 (odprt 9. 11. 2011, Banka Intesa Sanpaolo d.d., FISA NEPREMIČNINE D.O.O.) T*
IBAN SI56 3300 0000 1022 856 (odprt 12. 08. 2005, Addiko Bank d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) T*
IBAN SI56 6100 0002 7655 726 (odprt 21. 10. 2022, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) T*
IBAN SI56 0234 0026 1467 763 (odprt 13. 04. 2015, NLB d.d., FISA NEPREMIČNINE D.O.O.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7134 373 (odprt 30. 09. 2022, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7134 470 (odprt 30. 09. 2022, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7134 664 (odprt 5. 10. 2022, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7134 761 (odprt 5. 10. 2022, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7134 858 (odprt 5. 10. 2022, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7517 038 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7517 620 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7517 814 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7517 911 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7518 008 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7518 105 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7518 202 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7518 590 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7518 978 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7519 075 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7519 269 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7519 366 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7520 918 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7521 015 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7521 403 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7521 597 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7521 694 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7521 985 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7522 567 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7522 858 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7522 955 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7523 246 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7523 440 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7523 634 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7523 828 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7523 925 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7524 022 (odprt 22. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7524 119 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7527 320 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0027 7527 417 (odprt 19. 05. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0028 0746 944 (odprt 29. 09. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0028 0747 041 (odprt 29. 09. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0028 0748 787 (odprt 3. 10. 2023, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0028 1016 022 (odprt 27. 03. 2024, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 0028 1075 677 (odprt 5. 04. 2024, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0488 1000 1898 615 (odprt 26. 10. 2011, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0488 1000 2103 576 (odprt 7. 12. 2012, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0488 1000 2103 673 (odprt 7. 12. 2012, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0488 1000 2103 770 (odprt 7. 12. 2012, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0488 1000 2103 867 (odprt 7. 12. 2012, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 3300 0000 3720 135 (odprt 12. 01. 2010, Addiko Bank d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0000 2543 202 (odprt 21. 02. 2011, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0000 5613 737 (odprt 26. 08. 2013, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0000 6450 653 (odprt 23. 12. 2013, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0000 6662 986 (odprt 24. 01. 2014, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0000 8418 007 (odprt 8. 09. 2014, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 2150 276 (odprt 3. 11. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 2243 687 (odprt 13. 11. 2015, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 4052 834 (odprt 13. 06. 2016, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 7925 268 (odprt 25. 09. 2017, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 9445 840 (odprt 16. 05. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 9656 233 (odprt 19. 06. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 1073 888 (odprt 10. 01. 2019, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 1136 841 (odprt 18. 01. 2019, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2326 837 (odprt 6. 06. 2019, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2892 250 (odprt 9. 09. 2019, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2900 010 (odprt 10. 09. 2019, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3268 998 (odprt 11. 11. 2019, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3269 192 (odprt 11. 11. 2019, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3534 196 (odprt 10. 01. 2020, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3536 330 (odprt 10. 01. 2020, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4862 029 (odprt 28. 10. 2020, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4862 126 (odprt 28. 10. 2020, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5720 964 (odprt 15. 04. 2021, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6800 574 (odprt 28. 01. 2022, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7944 883 (odprt 1. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7945 950 (odprt 1. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7946 047 (odprt 1. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7946 726 (odprt 1. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7947 017 (odprt 1. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7947 114 (odprt 1. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7948 084 (odprt 1. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7948 278 (odprt 1. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7948 763 (odprt 1. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7949 539 (odprt 2. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7950 024 (odprt 1. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7950 315 (odprt 2. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7950 509 (odprt 2. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0002 7957 493 (odprt 3. 03. 2023, DH d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 0312 5100 0570 753 (odprt 29. 05. 2009, zaprt 26. 10. 2015, SKB d.d., FISA d.o.o.) T*
IBAN SI56 0510 0801 0025 621 (odprt 30. 03. 2001, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., FISA nepremičnine d.o.o.) T*
IBAN SI56 0400 1004 7079 327 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 14. 01. 2021, NOVA KBM d.d., FISA D.O.O. - FISA D.O.O.) F*
IBAN SI56 0488 1000 2103 479 (odprt 7. 12. 2012, zaprt 23. 09. 2019, NOVA KBM d.d., FISA d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 1780 739 (odprt 17. 02. 2004, zaprt 15. 01. 2021, NOVA KBM d.d., REZERVNI SKLAD FISA NEPREMIČNINE D.O.O.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0677 616 (odprt 30. 08. 2016, zaprt 16. 04. 2024, LON d.d., Kranj, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1005 088 (odprt 16. 12. 2020, zaprt 14. 10. 2022, LON d.d., Kranj, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1005 185 (odprt 16. 12. 2020, zaprt 14. 10. 2022, LON d.d., Kranj, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1005 282 (odprt 17. 12. 2020, zaprt 14. 10. 2022, LON d.d., Kranj, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1005 573 (odprt 18. 12. 2020, zaprt 14. 10. 2022, LON d.d., Kranj, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0000 2456 193 (odprt 10. 01. 2011, zaprt 24. 08. 2012, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0000 5673 004 (odprt 3. 09. 2013, zaprt 29. 11. 2021, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
IBAN SI56 6100 0001 9460 584 (odprt 17. 05. 2018, zaprt 3. 03. 2023, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, FISA nepremičnine d.o.o.) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Družba z omejeno odgovornostjo
Število zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
Velikost v RS
Mikro enote
Registrski organ
Okrožno sodišče Murska Sobota
Datum vpisa
13. 05. 1992
Poreklo kapitala
Domači kapital
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
Zakoniti zastopniki
Nadzorni svet
Dejavnosti SKD
L68.320 - Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Dejavnost TSmedia
Nepremičnine; Vzdrževanje in upravljanje objektov
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
11. 03. 2024
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Sprememba TRR
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE