Matično podjetje
Dolgo ime PRS
DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.

Pretekla imena:
DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Grosuplje
Kratko ime PRS
DOMA, d.o.o.
Naslov
Kolodvorska cesta 2
Naselje
Grosuplje
Pošta
1290 Grosuplje
Občina
Grosuplje
Upravna enota
GROSUPLJE
Statistična regija
OSREDNJESLOVENSKA
Matična številka
1459597000
Davčna številka SI
72135654
Davčni zavezanec
Da (SI72135654)
Transakcijski računi
IBAN SI56 0202 2025 4061 002 (odprt 6. 11. 2003, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) T*
IBAN SI56 6000 0000 0713 894 (odprt 13. 01. 2017, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) T*
IBAN SI56 0202 2025 4115 322 (odprt 5. 12. 2003, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2025 4115 419 (odprt 5. 12. 2003, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2025 5933 975 (odprt 20. 07. 2006, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2025 5972 484 (odprt 18. 08. 2006, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2025 6238 943 (odprt 27. 12. 2006, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2025 6312 566 (odprt 1. 02. 2007, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2025 6554 096 (odprt 4. 06. 2007, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2025 8908 092 (odprt 24. 09. 2010, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 1563 855 (odprt 17. 06. 2015, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 1712 168 (odprt 16. 10. 2015, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 1844 185 (odprt 27. 01. 2016, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 2570 521 (odprt 29. 12. 2017, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 2681 586 (odprt 3. 04. 2018, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 3220 712 (odprt 4. 11. 2019, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 3782 827 (odprt 21. 06. 2021, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 4066 843 (odprt 2. 02. 2022, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 4275 490 (odprt 1. 06. 2022, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 4276 848 (odprt 1. 06. 2022, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 4277 139 (odprt 1. 06. 2022, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2026 4277 236 (odprt 1. 06. 2022, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0714 185 (odprt 20. 01. 2017, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0714 573 (odprt 20. 01. 2017, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0714 670 (odprt 20. 01. 2017, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0714 767 (odprt 20. 01. 2017, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0714 864 (odprt 20. 01. 2017, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0714 961 (odprt 20. 01. 2017, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0715 058 (odprt 20. 01. 2017, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0719 617 (odprt 2. 02. 2017, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0902 656 (odprt 5. 02. 2019, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 1044 179 (odprt 27. 05. 2021, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0310 8100 0006 658 (odprt 4. 06. 2002, zaprt 15. 12. 2005, SKB d.d., DOMA D.O.O.) T*
IBAN SI56 0202 2025 6238 846 (odprt 27. 12. 2006, zaprt 8. 04. 2008, NLB d.d., DOMA D.O.O., GROSUPLJE) F*
IBAN SI56 0202 2025 6239 040 (odprt 27. 12. 2006, zaprt 15. 07. 2021, NLB d.d., DOMA PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.) F*
IBAN SI56 0202 2025 6553 708 (odprt 4. 06. 2007, zaprt 20. 02. 2017, NLB d.d., DOMA, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0202 2025 6556 618 (odprt 5. 06. 2007, zaprt 6. 03. 2017, NLB d.d., DOMA, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0202 2026 0772 723 (odprt 28. 01. 2014, zaprt 6. 03. 2017, NLB d.d., DOMA, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0714 476 (odprt 20. 01. 2017, zaprt 5. 01. 2018, LON d.d., Kranj, DOMA, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0715 155 (odprt 20. 01. 2017, zaprt 27. 06. 2022, LON d.d., Kranj, DOMA Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0719 520 (odprt 2. 02. 2017, zaprt 2. 02. 2017, LON d.d., Kranj, DOMA, d.o.o.) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Družba z omejeno odgovornostjo
Število zaposlenih
1 zaposlen
Velikost v RS
Mikro enote
Registrski organ
Okrožno sodišče Ljubljana
Datum vpisa
16. 11. 1999
Poreklo kapitala
Tuj kapital
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
Zakoniti zastopniki
Nadzorni svet
Dejavnosti SKD
L68.320 - Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Dejavnost TSmedia
Vzdrževanje in upravljanje objektov
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
11. 03. 2024
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Uskladitev TE / HŠ (reorg. ul. sistema, preoštev. HŠ, uvajanje lok. samouprave)
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE