Stanje TRR
Odprtih: 47
IBAN SI56 0400 0026 6026 030 (odprt 8. 11. 2019, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0400 0026 6030 007 (odprt 8. 11. 2019, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0400 0026 6047 855 (odprt 25. 11. 2019, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0400 0026 6098 877 (odprt 18. 02. 2020, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9668 959 (odprt 25. 02. 2016, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0454 971 (odprt 17. 11. 2016, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0955 976 (odprt 29. 03. 2017, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3778 385 (odprt 10. 05. 2017, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3859 671 (odprt 2. 06. 2017, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3891 681 (odprt 13. 06. 2017, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 4294 716 (odprt 22. 09. 2017, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5961 467 (odprt 2. 04. 2019, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5961 661 (odprt 2. 04. 2019, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0463 5011 4720 602 (odprt 22. 08. 2019, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 1010 0005 6852 859 (odprt 14. 06. 2018, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0033 476 (odprt 26. 02. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ BOŽIDAR SMILJIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0051 227 (odprt 7. 04. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ SANELA ŠAHINOVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0093 519 (odprt 1. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ ALEKSANDER CVETKOVSKI) F*
IBAN SI56 6400 0000 0100 503 (odprt 14. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ LEOPOLD HARL) F*
IBAN SI56 6400 0000 0104 577 (odprt 21. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ DANILO ŽIŽEK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0104 674 (odprt 21. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ NADA OVEN) F*
IBAN SI56 6400 0000 0104 868 (odprt 21. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ LEON REBA) F*
IBAN SI56 6400 0000 0104 965 (odprt 21. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ ROK KVAS) F*
IBAN SI56 6400 0000 0105 062 (odprt 21. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ IVAN VIHER) F*
IBAN SI56 6400 0000 0105 159 (odprt 21. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ NEVENKA ŠIMENC) F*
IBAN SI56 6400 0000 0198 861 (odprt 22. 12. 2021, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ ROBI VALENKO) F*
IBAN SI56 6400 0000 0230 871 (odprt 14. 02. 2022, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ KATJA OSTROŽNIK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0231 259 (odprt 14. 02. 2022, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ JURE POPENKO) F*
IBAN SI56 6400 0000 0263 851 (odprt 29. 03. 2022, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ VALENTINO BEGANOVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0392 861 (odprt 21. 11. 2022, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ VESNA PETERNEL) F*
IBAN SI56 6400 0000 0418 954 (odprt 5. 01. 2023, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ KRISTIJAN MULEC) F*
IBAN SI56 6400 0000 0438 160 (odprt 6. 02. 2023, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ ROSANDA SEŠEK OSTROVRŠNIK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0450 576 (odprt 27. 02. 2023, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ VINKO STOPAR) F*
IBAN SI56 6400 0000 0527 788 (odprt 23. 06. 2023, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ NIKOLA VUKOVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0527 885 (odprt 23. 06. 2023, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ ROBERT PEČE) F*
IBAN SI56 6400 0000 0579 392 (odprt 6. 10. 2023, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ DRITON NOSHAJ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0598 792 (odprt 16. 11. 2023, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ BOŠTJAN KIRBIŠ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0669 311 (odprt 14. 03. 2024, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ BRANKO GOLEŠ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0669 408 (odprt 14. 03. 2024, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ KATARINA BOLKOVIĆ ŠINKOVEC) F*
IBAN SI56 6400 0952 4060 053 (odprt 27. 02. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 6400 0952 4111 463 (odprt 6. 05. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ HASE OSMANOVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4119 902 (odprt 9. 06. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ TATJANA RAMŠAK) F*
IBAN SI56 6400 0952 4120 096 (odprt 9. 06. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ JANJA ŠULIGOJ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4136 877 (odprt 21. 07. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ IGOR PERHAJ) F*
IBAN SI56 6400 0952 4147 256 (odprt 21. 08. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ FRANC KOMLJANC) F*
IBAN SI56 6400 0952 4162 097 (odprt 2. 10. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ ADEM ABAZI) F*
IBAN SI56 6400 0952 4175 192 (odprt 4. 11. 2020, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ NEJC PARADIŽ) F*
Blokiranih:
Zaprtih: 50
IBAN SI56 0400 0026 6103 048 (odprt 20. 02. 2020, zaprt 3. 09. 2021, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0400 0026 6106 055 (odprt 26. 02. 2020, zaprt 24. 08. 2022, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0024 9536 360 (odprt 7. 01. 2016, zaprt 20. 08. 2020, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0024 9728 808 (odprt 15. 03. 2016, zaprt 15. 03. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0024 9785 359 (odprt 31. 03. 2016, zaprt 19. 03. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0024 9843 365 (odprt 18. 04. 2016, zaprt 14. 04. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0024 9843 656 (odprt 18. 04. 2016, zaprt 2. 09. 2022, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0009 235 (odprt 9. 06. 2016, zaprt 9. 04. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0025 0043 767 (odprt 20. 06. 2016, zaprt 9. 04. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0025 0079 172 (odprt 29. 06. 2016, zaprt 9. 04. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0025 0110 018 (odprt 8. 07. 2016, zaprt 14. 04. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0025 0180 343 (odprt 29. 07. 2016, zaprt 2. 09. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0025 0428 760 (odprt 22. 09. 2016, zaprt 26. 10. 2022, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0025 0447 966 (odprt 28. 09. 2016, zaprt 19. 08. 2020, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0026 0392 503 (odprt 2. 11. 2016, zaprt 9. 04. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0026 0833 659 (odprt 24. 02. 2017, zaprt 11. 04. 2023, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0835 696 (odprt 24. 02. 2017, zaprt 11. 06. 2020, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0026 0835 890 (odprt 24. 02. 2017, zaprt 14. 04. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0026 0835 987 (odprt 24. 02. 2017, zaprt 11. 04. 2023, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 0888 852 (odprt 13. 03. 2017, zaprt 19. 03. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0026 0935 315 (odprt 23. 03. 2017, zaprt 2. 09. 2022, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 3987 905 (odprt 7. 07. 2017, zaprt 31. 03. 2022, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0026 4181 905 (odprt 25. 08. 2017, zaprt 27. 10. 2020, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0026 4362 519 (odprt 13. 10. 2017, zaprt 18. 03. 2022, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0026 4362 810 (odprt 13. 10. 2017, zaprt 3. 08. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0431 0026 5560 566 (odprt 23. 11. 2018, zaprt 25. 08. 2022, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0431 0026 5961 564 (odprt 2. 04. 2019, zaprt 11. 04. 2023, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0463 5011 4683 257 (odprt 24. 04. 2019, zaprt 9. 02. 2024, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 0463 5011 4697 031 (odprt 3. 06. 2019, zaprt 22. 01. 2021, NOVA KBM d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH) F*
IBAN SI56 0463 5011 4721 281 (odprt 23. 08. 2019, zaprt 11. 04. 2023, NOVA KBM d.d., Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 1010 0005 6495 705 (odprt 25. 01. 2018, zaprt 24. 09. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 1010 0005 6584 072 (odprt 2. 03. 2018, zaprt 29. 07. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 1010 0005 6584 169 (odprt 20. 03. 2018, zaprt 1. 09. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 1010 0005 6584 266 (odprt 7. 05. 2018, zaprt 1. 04. 2019, Banka Intesa Sanpaolo d.d., Andrej Krašek s.p.) F*
IBAN SI56 1010 0005 6684 564 (odprt 4. 04. 2018, zaprt 29. 07. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 1010 0005 6684 952 (odprt 4. 04. 2018, zaprt 24. 09. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 1010 0005 6685 243 (odprt 4. 04. 2018, zaprt 29. 07. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 1010 0005 6699 696 (odprt 15. 06. 2018, zaprt 18. 04. 2023, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 1010 0005 6856 254 (odprt 15. 06. 2018, zaprt 4. 06. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK S.P.) F*
IBAN SI56 1010 0005 6881 280 (odprt 27. 06. 2018, zaprt 29. 07. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 1010 0005 6935 115 (odprt 19. 07. 2018, zaprt 28. 06. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK S.P.) F*
IBAN SI56 1010 0005 7081 294 (odprt 10. 09. 2018, zaprt 29. 07. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 1010 0005 7152 007 (odprt 10. 10. 2018, zaprt 29. 07. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 1010 0005 7260 259 (odprt 22. 11. 2018, zaprt 29. 07. 2021, Banka Intesa Sanpaolo d.d., UPRAVITELJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH, ANDREJ KRAŠEK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0039 684 (odprt 12. 03. 2021, zaprt 1. 09. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ BRANKO AŠANIN) F*
IBAN SI56 6400 0000 0057 823 (odprt 22. 04. 2021, zaprt 1. 09. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ EDINA HALILOVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0104 771 (odprt 21. 07. 2021, zaprt 1. 09. 2022, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ PETAR VASILJEVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0142 116 (odprt 13. 10. 2021, zaprt 24. 03. 2023, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ KARL KREGAR) F*
IBAN SI56 6400 0000 0159 479 (odprt 3. 11. 2021, zaprt 31. 08. 2022, PHV d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ LEA URANKAR) F*
IBAN SI56 6400 0952 4171 118 (odprt 23. 10. 2020, zaprt 24. 03. 2023, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ANDREJ KRAŠEK S.P. - STEČAJI - STEČAJ SEBASTIAN GOLEC) F*
Stanje tujih TRR

Podrobnosti tujih računov so na voljo naročnikom.

Preizkusi polni dostop

Blokade TRR

Informacija o blokadah TRR in zgodovini blokad je dostopna samo naročnikom.

Naroči polni dostop