Stanje TRR
Odprtih: 30
IBAN SI56 0400 1004 8780 028 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, D.O.O. - TRIGLAV SKLADI, D.O.O.) T*
IBAN SI56 0400 1004 6639 820 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6639 917 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6640 014 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6640 305 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6640 596 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6640 693 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6640 984 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - TRIGLAV VS-TRIGLAV DINAMIČNI) F*
IBAN SI56 0400 1004 6641 081 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - TRIGLAV VS-TRIGLAV ZMERNI) F*
IBAN SI56 0400 1004 6641 178 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - TRIGLAV VS-TRIGLAV UMIRJENI) F*
IBAN SI56 0400 1004 6641 275 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - TRIGLAV VS-TRIGLAV DRZNI) F*
IBAN SI56 0400 1004 6642 051 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - TRIGLAV VS - TRIGLAV MEGATRENDI) F*
IBAN SI56 0400 1004 6642 148 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6642 245 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6642 633 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - TRIGLAV VARNI) F*
IBAN SI56 0400 1004 6642 730 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6642 827 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6645 252 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6645 349 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6645 543 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6645 640 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6647 580 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6648 647 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6648 744 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 6648 841 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0400 1004 7370 909 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - ALTA PROGRESIVNA NAL.KOMB.) F*
IBAN SI56 0400 1004 7371 006 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - ALTA DINAMIČNA NAL.KOMB.) F*
IBAN SI56 0400 1004 7371 103 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - ALTA URAVNOTEŽENA NAL.KOMB.) F*
IBAN SI56 0400 1004 7371 297 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - ALTA MODRA NAL.KOMB.) F*
IBAN SI56 0400 1004 8779 834 (odprt 1. 01. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, D.O.O. - TRIGLAV SKLADI, D.O.O.) F*
Blokiranih:
Zaprtih: 71
IBAN SI56 0510 0801 3777 387 (odprt 24. 12. 2013, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) T*
IBAN SI56 0600 0011 3370 504 (odprt 7. 06. 2002, zaprt 10. 11. 2016, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) T*
IBAN SI56 1010 0005 0985 620 (odprt 2. 08. 2012, zaprt 5. 11. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., TRIGLAV SKLADI, D.O.O.) T*
IBAN SI56 0510 0801 0002 147 (odprt 12. 10. 2000, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 0039 589 (odprt 8. 06. 2001, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 0039 686 (odprt 8. 06. 2001, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 0450 772 (odprt 9. 05. 2002, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., DELNIŠKI TRIGLAV STEBER GLOBAL) F*
IBAN SI56 0510 0801 0835 474 (odprt 1. 01. 2003, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 1711 966 (odprt 24. 10. 2003, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., DELNIŠKI TRIGLAV EVROPA) F*
IBAN SI56 0510 0801 1882 686 (odprt 2. 08. 2004, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., MEŠANI TRIGLAV RENTA) F*
IBAN SI56 0510 0801 1882 977 (odprt 2. 08. 2004, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 1897 042 (odprt 12. 11. 2004, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV OBVEZNIŠKI) F*
IBAN SI56 0510 0801 1897 139 (odprt 12. 11. 2004, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 2049 526 (odprt 14. 07. 2005, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 2109 957 (odprt 21. 12. 2005, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 2110 054 (odprt 21. 12. 2005, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 2115 292 (odprt 4. 01. 2006, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., DELNIŠKI TRIGLAV RASTOČI TRGI) F*
IBAN SI56 0510 0801 2115 389 (odprt 4. 01. 2006, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., DELNIŠKI TRIGLAV SEVERNA AMERIKA) F*
IBAN SI56 0510 0801 2115 971 (odprt 5. 01. 2006, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., DELN. TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI) F*
IBAN SI56 0510 0801 2168 448 (odprt 18. 04. 2006, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGLAV JUGOVZHODNA EVROPA) F*
IBAN SI56 0510 0801 2168 545 (odprt 18. 04. 2006, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., DELNIŠKI TRIGLAV AZIJA) F*
IBAN SI56 0510 0801 2175 141 (odprt 5. 05. 2006, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., DELNIŠKI TRIGLAV HRP) F*
IBAN SI56 0510 0801 2305 509 (odprt 15. 01. 2007, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 2321 611 (odprt 19. 02. 2007, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VS-TRIGLAV DRZNI ) F*
IBAN SI56 0510 0801 2321 708 (odprt 19. 02. 2007, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VS-TRIGLAV DINAMIČNI ) F*
IBAN SI56 0510 0801 2321 902 (odprt 19. 02. 2007, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VS-TRIGLAV ZMERNI ) F*
IBAN SI56 0510 0801 2322 096 (odprt 19. 02. 2007, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VS-TRIGLAV UMIRJENI ) F*
IBAN SI56 0510 0801 2494 659 (odprt 17. 12. 2007, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 2993 627 (odprt 30. 03. 2010, zaprt 16. 12. 2013, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 3306 743 (odprt 30. 09. 2011, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV HIGH YIELD BOND) F*
IBAN SI56 0510 0801 3306 840 (odprt 30. 09. 2011, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., DELN. TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA) F*
IBAN SI56 0510 0801 3306 937 (odprt 30. 09. 2011, zaprt 14. 11. 2016, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 3307 034 (odprt 30. 09. 2011, zaprt 31. 08. 2020, NOVA KBM d.d., TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE) F*
IBAN SI56 0510 0801 3307 131 (odprt 30. 09. 2011, zaprt 14. 11. 2016, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 3307 616 (odprt 14. 11. 2011, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VS - TRIGLAV MEGATRENDI) F*
IBAN SI56 0510 0801 3557 003 (odprt 5. 11. 2012, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VARNI) F*
IBAN SI56 0510 0801 3557 197 (odprt 5. 11. 2012, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV MONEY MARKET EUR) F*
IBAN SI56 0510 0801 3557 294 (odprt 5. 11. 2012, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., DELNIŠKI TRIGLAV TOP BRANDS) F*
IBAN SI56 0510 0801 3752 361 (odprt 25. 11. 2013, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.) F*
IBAN SI56 0510 0801 5586 922 (odprt 14. 11. 2016, zaprt 1. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI DRUŽBENO ODGOVORNI TRIGLAV ZELENI) F*
IBAN SI56 0510 0801 5587 019 (odprt 14. 11. 2016, zaprt 31. 08. 2020, NOVA KBM d.d., DELNIŠKI TRIGLAV NARAVNI VIRI) F*
IBAN SI56 0510 0801 6822 314 (odprt 22. 06. 2020, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - MEŠANI DEFENZIVNI TRIGLAV PREUDARNI) F*
IBAN SI56 0510 0801 6822 411 (odprt 22. 06. 2020, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGLAV TEHNOLOGIJA) F*
IBAN SI56 0510 0801 6822 508 (odprt 22. 06. 2020, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - MEŠANI FLEKSIBILNI TRIGLAV AKTIVNI) F*
IBAN SI56 0510 0801 6870 135 (odprt 28. 08. 2020, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - ALTA PROGRESIVNA NALOŽBENA KOMBINACIJA) F*
IBAN SI56 0510 0801 6870 329 (odprt 28. 08. 2020, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - ALTA DINAMIČNA NALOŽBENA KOMBINACIJA) F*
IBAN SI56 0510 0801 6870 426 (odprt 28. 08. 2020, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - ALTA URAVNOTEŽENA NALOŽBENA KOMBINACIJA) F*
IBAN SI56 0510 0801 6870 523 (odprt 28. 08. 2020, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - ALTA MODRA NALOŽBENA KOMBINACIJA) F*
IBAN SI56 1010 0003 8923 670 (odprt 30. 08. 2005, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD - JUGOVZHODNA EVROPA) F*
IBAN SI56 1010 0003 9037 451 (odprt 18. 11. 2005, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA HEALTH DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0985 717 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA HIGH INCOME FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0985 814 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA BOND OBVEZNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0986 008 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA BALKAN FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0986 202 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA USA DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0986 493 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA GLOBAL EMERGING DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0986 687 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA TECH DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0986 978 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA ASIA DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0987 075 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA ENERGY DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0987 172 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA EUROPE DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0987 269 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA GLOBAL DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV) F*
IBAN SI56 1010 0005 0987 366 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA INFRASTRUCTURE DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0987 463 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA INDIA DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0987 560 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA TURKEY DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0987 657 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA GOODS DELNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0987 754 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA HIGH YIELD BOND OBVEZNIŠKI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0987 851 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA ABS FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD) F*
IBAN SI56 1010 0005 0987 948 (odprt 7. 09. 2012, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., ALTA MONEY MARKET EUR PODSKLAD DENARNEGA TRGA) F*
IBAN SI56 1010 0005 5519 691 (odprt 27. 10. 2016, zaprt 9. 10. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., KROVNI SKLAD ALTA) F*
IBAN SI56 1010 0005 5519 788 (odprt 27. 10. 2016, zaprt 9. 10. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., KROVNI SKLAD ALTA) F*
IBAN SI56 1010 0005 5519 885 (odprt 27. 10. 2016, zaprt 9. 10. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., KROVNI SKLAD ALTA) F*
IBAN SI56 1010 0005 5519 982 (odprt 27. 10. 2016, zaprt 31. 08. 2020, Banka Intesa Sanpaolo d.d., KROVNI SKLAD ALTA) F*
Stanje tujih TRR

Podrobnosti tujih računov so na voljo naročnikom.

Preizkusi polni dostop

Blokade TRR

Informacija o blokadah TRR in zgodovini blokad je dostopna samo naročnikom.

Naroči polni dostop

Ključne besede
Vzajemni skladi, varčevanje, investiranje, DZU, finančne naložbe, individualno upravljanje premoženja