Matično podjetje
Dolgo ime PRS
NATAŠA KOZELJ - ODVETNICA
Kratko ime PRS
/
Naslov
Hrvatski trg 3
Naselje
Ljubljana
Pošta
1000 Ljubljana
Občina
Ljubljana
Upravna enota
LJUBLJANA
Statistična regija
OSREDNJESLOVENSKA
Matična številka
2600056000
Davčna številka SI
40847748
Davčni zavezanec
Da (SI40847748)
Transakcijski računi
IBAN SI56 0214 0127 1519 551 (odprt 21. 03. 2005, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 6100 0002 0338 531 (odprt 20. 09. 2018, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3506 939 (odprt 7. 01. 2020, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0156 084 (odprt 3. 11. 2021, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0234 751 (odprt 21. 02. 2022, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0309 829 (odprt 10. 06. 2022, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0560 865 (odprt 5. 09. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0593 263 (odprt 3. 11. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0596 270 (odprt 10. 11. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0648 456 (odprt 13. 02. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0662 230 (odprt 4. 03. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0728 481 (odprt 11. 06. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0755 738 (odprt 29. 07. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0880 480 (odprt 21. 02. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0883 681 (odprt 27. 02. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0884 166 (odprt 27. 02. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0892 896 (odprt 13. 03. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0903 178 (odprt 28. 03. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0934 606 (odprt 13. 05. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0962 348 (odprt 27. 06. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 0401 678 (odprt 28. 09. 2018, zaprt 26. 02. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 0464 340 (odprt 4. 10. 2018, zaprt 9. 12. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 0940 416 (odprt 13. 12. 2018, zaprt 25. 03. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 1081 842 (odprt 11. 01. 2019, zaprt 22. 03. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 1118 217 (odprt 16. 01. 2019, zaprt 13. 03. 2020, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 1170 597 (odprt 23. 01. 2019, zaprt 30. 05. 2019, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 1202 025 (odprt 28. 01. 2019, zaprt 26. 08. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 1355 091 (odprt 18. 02. 2019, zaprt 21. 11. 2019, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 1795 762 (odprt 29. 03. 2019, zaprt 26. 08. 2020, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2154 274 (odprt 15. 05. 2019, zaprt 4. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2221 592 (odprt 23. 05. 2019, zaprt 12. 10. 2020, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2325 479 (odprt 6. 06. 2019, zaprt 30. 06. 2020, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2349 729 (odprt 11. 06. 2019, zaprt 8. 12. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2630 738 (odprt 26. 07. 2019, zaprt 9. 07. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2902 338 (odprt 10. 09. 2019, zaprt 30. 09. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3012 724 (odprt 30. 09. 2019, zaprt 17. 07. 2020, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3154 926 (odprt 21. 10. 2019, zaprt 26. 10. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3230 392 (odprt 4. 11. 2019, zaprt 27. 12. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3586 673 (odprt 21. 01. 2020, zaprt 10. 02. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3663 497 (odprt 4. 02. 2020, zaprt 4. 01. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4144 908 (odprt 12. 06. 2020, zaprt 23. 07. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4384 498 (odprt 3. 08. 2020, zaprt 3. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4465 590 (odprt 18. 08. 2020, zaprt 25. 10. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4654 934 (odprt 18. 09. 2020, zaprt 5. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4788 115 (odprt 13. 10. 2020, zaprt 9. 12. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5080 958 (odprt 17. 12. 2020, zaprt 16. 04. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5100 261 (odprt 22. 12. 2020, zaprt 3. 05. 2023, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5223 160 (odprt 15. 01. 2021, zaprt 25. 05. 2021, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5453 147 (odprt 25. 02. 2021, zaprt 5. 11. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6160 277 (odprt 19. 07. 2021, zaprt 25. 04. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6223 230 (odprt 3. 08. 2021, zaprt 14. 03. 2024, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0159 382 (odprt 3. 11. 2021, zaprt 23. 06. 2022, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0213 411 (odprt 17. 01. 2022, zaprt 5. 06. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0324 476 (odprt 4. 07. 2022, zaprt 23. 10. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0325 058 (odprt 5. 07. 2022, zaprt 11. 04. 2025, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0328 938 (odprt 12. 07. 2022, zaprt 18. 12. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0335 825 (odprt 22. 07. 2022, zaprt 7. 11. 2023, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0373 752 (odprt 13. 10. 2022, zaprt 12. 02. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0463 186 (odprt 16. 03. 2023, zaprt 8. 01. 2024, PHV d.d.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0507 806 (odprt 19. 05. 2023, zaprt 18. 12. 2023, PHV d.d.) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Evidentiran odvetnik
Število zaposlenih
Ni podatka o zaposlenih
Velikost v RS
Velikost RS se ne izračunava
Registrski organ
Odvetniška zbornica
Datum vpisa
1. 06. 2018
Poreklo kapitala
Kapital se ne določa
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
Zakoniti zastopniki
Nadzorni svet
Dejavnosti SKD
N69.101 - Odvetništvo
Dejavnost TSmedia
Pravne storitve
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
1. 01. 2025
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Sprememba TRR
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE