VHLG (navadne): 
							28. 07. 2008 / 00:00
						
					 
					
					
                        
					
					
						
							
								
									Datum
									Enotni tečaj
									Sprememba
									Promet v lotih
									Promet v milijonih evrov
								 
							 
							
					
								
									28. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									25. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									24. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									23. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									22. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									21. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									18. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									17. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									16. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									15. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									14. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									11. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									10. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									9. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									8. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									7. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									4. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									3. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									2. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									1. 07. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									30. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									27. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									26. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									24. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									23. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									20. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									19. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									18. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									17. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									16. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									13. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									12. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									11. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									10. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									9. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									6. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									5. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									4. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									3. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									2. 06. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									30. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									29. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									28. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									27. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									26. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									23. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									22. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									21. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									20. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									19. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									16. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									15. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									14. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									13. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									12. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									9. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									8. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									7. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									6. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									5. 05. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									30. 04. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									29. 04. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000
								 
					
								
									28. 04. 2008
									0,0000
									0,0000
									0
									0,0000